C
Canal 4 Bvc
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $196.153,10 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $173.937,50 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $102.874,20 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $90.447,50 |
| Secretaría de Energía (—) | $66.223,30 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $55.902,00 |
| Ministerio de Salud (—) | $22.651,20 |
| Total acumulado | $708.188,80 |
PUBLICIDAD