C
Canal 4
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $468.836,28 |
| Ministerio de Salud (—) | $302.031,73 |
| Secretaría de Energía (—) | $142.985,70 |
| Presidencia de la Nación (—) | $127.255,70 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $80.996,80 |
| Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (—) | $36.399,22 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $22.493,90 |
| Total acumulado | $1.180.999,33 |
PUBLICIDAD