C
Canal 7
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $1.250.409,17 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $744.799,77 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $549.539,54 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $389.317,50 |
| Secretaría de Energía (—) | $338.816,34 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $209.759,55 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $134.137,58 |
| Ministerio de Salud (—) | $38.593,56 |
| Total acumulado | $3.655.373,01 |
PUBLICIDAD