C
Canal 7
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $465.765,31 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $376.426,78 |
| Secretaría de Energía (—) | $291.868,83 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $223.633,41 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $219.669,45 |
| Ministerio de Salud (—) | $195.803,11 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $120.900,78 |
| Superintendencia de Seguros de la Nación (—) | $96.676,58 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $42.864,25 |
| Total acumulado | $2.033.608,50 |
PUBLICIDAD