C
Canal 8 Cordoba
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $5.723.865,85 |
| Secretaría de Energía (—) | $1.349.357,56 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero (—) | $720.125,37 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $458.793,29 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $302.621,73 |
| Secretaría de Deportes (—) | $283.458,71 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $55.522,04 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $27.669,23 |
| Energía Argentina S.A. (—) | $18.358,73 |
| Total acumulado | $8.939.772,51 |
PUBLICIDAD