C
Canal 9
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $913.608,84 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $587.487,96 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $472.081,50 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $470.041,20 |
| Secretaría de Energía (—) | $468.986,75 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $437.715,72 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $416.778,03 |
| Ente Nacional Regulador de la Electricidad (—) | $77.701,12 |
| Total acumulado | $3.844.401,12 |
PUBLICIDAD