C
Canal 9
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $1.290.406,62 |
| Ministerio de Salud (—) | $764.820,13 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $687.503,26 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $298.335,18 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $297.957,66 |
| Ente Nacional Regulador de la Electricidad (—) | $120.601,91 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $36.926,18 |
| Total acumulado | $3.496.550,94 |
PUBLICIDAD