C
Canal 9 Televida
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $3.962.544,30 |
| Presidencia de la Nación (—) | $2.987.526,30 |
| Ministerio de Salud (—) | $2.169.820,40 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $1.512.258,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $1.131.821,90 |
| Ministerio de Producción (—) | $786.366,90 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $763.510,00 |
| Secretaría de Energía (—) | $600.716,60 |
| Ministerio de Educación (—) | $591.690,00 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $173.985,90 |
| Ministerio de Turismo (—) | $121.387,20 |
| Total acumulado | $14.801.627,50 |
PUBLICIDAD