U
Universal Channel
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $1.410.028,49 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $1.005.109,73 |
| Secretaría de Energía (—) | $804.712,93 |
| Ministerio de Turismo (—) | $578.738,17 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $256.722,32 |
| Ministerio de Salud (—) | $193.594,19 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $190.792,80 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $136.101,77 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $101.799,72 |
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (—) | $40.702,46 |
| Total acumulado | $4.718.302,58 |
PUBLICIDAD