d
diario21.tv
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Salud (—) | $187.550,00 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $124.025,00 |
| Presidencia de la Nación (—) | $72.600,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $60.500,00 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $54.450,00 |
| Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (—) | $42.350,00 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $18.150,00 |
| Superintendencia de Seguros de la Nación (—) | $12.100,00 |
| Ministerio de Producción (—) | $9.075,00 |
| Total acumulado | $580.800,00 |
PUBLICIDAD