d
diarioepoca.com
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Salud (—) | $365.016,67 |
| Presidencia de la Nación (—) | $279.300,00 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $254.100,00 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $169.400,00 |
| Ministerio de Producción (—) | $127.050,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $84.700,00 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $28.233,33 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $24.200,00 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $20.570,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $20.570,00 |
| Total acumulado | $1.373.140,00 |
PUBLICIDAD