d
diarionorte.com
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Salud (—) | $338.858,33 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $149.175,00 |
| Presidencia de la Nación (—) | $93.125,00 |
| Ministerio de Producción (—) | $88.400,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $82.875,00 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $38.675,00 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $27.625,00 |
| Jefe de Gobierno (CABA) | $18.034,00 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $12.891,67 |
| Total acumulado | $849.659,00 |
PUBLICIDAD