i
infojuy.com
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $117.975,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $24.200,00 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero (—) | $12.100,00 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $12.100,00 |
| Secretaría de Gobierno de Turismo (—) | $3.025,00 |
| Ministerio de Salud (—) | $3.025,00 |
| Total acumulado | $172.425,00 |
PUBLICIDAD