n
nodal.am
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $154.700,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $57.460,00 |
| Banco Central de la República Argentina (—) | $57.460,00 |
| Ministerio de Salud (—) | $36.465,00 |
| Jefe de Gobierno (CABA) | $30.000,00 |
| Energía Argentina S.A. (—) | $23.205,00 |
| Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (—) | $12.155,00 |
| Total acumulado | $371.445,00 |
PUBLICIDAD