n
noticiaregistrada.com
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $211.750,00 |
| Presidencia de la Nación (—) | $199.650,00 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $181.500,00 |
| Ministerio de Salud (—) | $139.150,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $60.500,00 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $30.250,00 |
| Ministerio de Producción (—) | $30.250,00 |
| Secretaría de Gobierno de Turismo (—) | $24.200,00 |
| Ente Nacional Regulador de la Electricidad (—) | $12.100,00 |
| Total acumulado | $889.350,00 |
PUBLICIDAD