t
territoriodigital.com
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $496.100,00 |
| Presidencia de la Nación (—) | $217.800,00 |
| Ministerio de Salud (—) | $217.800,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $145.200,00 |
| Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (—) | $96.800,00 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $48.400,00 |
| Ministerio de Producción (—) | $48.400,00 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $24.200,00 |
| Total acumulado | $1.294.700,00 |
PUBLICIDAD