t
twitter.com
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefe de Gobierno (CABA) | $8.263.199,32 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero (—) | $910.691,39 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $520.105,44 |
| Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (—) | $484.000,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $263.628,51 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $181.500,00 |
| Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (—) | $121.000,00 |
| Ministerio de Turismo (—) | $60.500,00 |
| Total acumulado | $10.804.624,66 |
PUBLICIDAD