Ministerio de Seguridad
MinisterioPoder Ejecutivo
Apellidos repetidos
ACOSTA 27 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ACOSTA, Alberto Dario20285738084 | — | 2016-01-01 |
| ACOSTA, Alejandra Edith27144646679 | — | 2016-01-01 |
| ACOSTA, Angel Florencio20236238831 | — | 2016-01-01 |
| ACOSTA, Claudio Adrian20208071603 | — | 2016-01-01 |
| ACOSTA, Daniel Alejandro20255778146 | — | 2016-01-01 |
| ACOSTA, Dario Oscar20258125860 | — | 2016-01-01 |
| ACOSTA, Diego Martin20256396514 | — | 2016-01-01 |
| ACOSTA, Fernando Jose Maria20271484322 | — | 2016-01-01 |
| ACOSTA, Horacio Marcelo20202316701 | — | 2016-01-01 |
| ACOSTA, Jorge Alberto20144990995 | — | 2016-01-01 |
| ACOSTA, Jorge Eduardo20176106434 | — | 2016-01-01 |
| ACOSTA, Jose Maria20218858229 | — | 2016-01-01 |
| ACOSTA, Lorena Raquel27247587743 | — | 2016-01-01 |
| ACOSTA, Marcelo Fabian24206930469 | — | 2016-01-01 |
| ACOSTA, Marcelo Javier20228233804 | — | 2016-01-01 |
| ACOSTA, Mariano Ezequiel20264646635 | — | 2016-01-01 |
| ACOSTA, Martin Alberto20268939114 | — | 2016-01-01 |
| ACOSTA, Miguel Angel20185254497 | — | 2016-01-01 |
| ACOSTA, Myrian Edith27237463779 | — | 2016-01-01 |
| ACOSTA, Pedro Fabian20217133263 | — | 2016-01-01 |
| ACOSTA, Pedro Sandro20200346794 | — | 2019-01-01 |
| ACOSTA, Roberto Alejandro20173459638 | — | 2016-01-01 |
| ACOSTA, Roberto Luis20233081850 | — | 2016-01-01 |
| ACOSTA, Sebastian Ceferino20229762223 | — | 2016-01-01 |
| ACOSTA, Veronica Patricia27314919950 | — | 2019-01-01 |
| ACOSTA, Walter Raul20230647845 | — | 2016-01-01 |
| ACOSTA, Yanina Anabella27266295982 | — | 2016-01-01 |
ALVAREZ 25 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALVAREZ, Angel Daniel23214562049 | — | 2016-01-01 |
| ALVAREZ, Ariel Anibal20235995329 | — | 2016-01-01 |
| ALVAREZ, Carlos Alberto20204055468 | — | 2016-01-01 |
| ALVAREZ, Carlos Alfredo20184172632 | — | 2016-01-01 |
| ALVAREZ, Claudio Norberto20224094907 | — | 2016-01-01 |
| ALVAREZ, Cristian Oscar20225683655 | — | 2016-01-01 |
| ALVAREZ, Daniel Hugo20205686747 | — | 2016-01-01 |
| ALVAREZ, Daniela Mariela27182837364 | — | 2016-01-01 |
| ALVAREZ, Debora Elizabeth27310956444 | — | 2019-01-01 |
| ALVAREZ, Esteban Martin20266689641 | — | 2016-01-01 |
| ALVAREZ, Gaston Manuel20338995343 | — | 2016-01-01 |
| ALVAREZ, Jorge Roberto20141789989 | — | 2016-01-01 |
| ALVAREZ, Jose Agustin20179749808 | — | 2016-01-01 |
| ALVAREZ, Luis Bernardo20238099448 | — | 2016-01-01 |
| ALVAREZ, Marcela Nora27184923330 | — | 2016-01-01 |
| ALVAREZ, Marcelo Damian20250439033 | — | 2016-01-01 |
| ALVAREZ, Marcelo Daniel27251728955 | — | 2016-01-01 |
| ALVAREZ, Maria Fernanda27177551312 | — | 2016-01-01 |
| ALVAREZ, Monica Patricia23141530844 | — | 2016-01-01 |
| ALVAREZ, Natalia Maria23253607874 | — | 2016-01-01 |
| ALVAREZ, Natalia Soledad27274083463 | — | 2016-01-01 |
| ALVAREZ, Nidia Sofia27167602024 | — | 2019-01-01 |
| ALVAREZ, Roberto Cesar20176207087 | — | 2016-01-01 |
| ALVAREZ, Sandra Elisabet27182484968 | — | 2016-01-01 |
| ALVAREZ, Sebastian Cesar Jorge20257206336 | — | 2016-01-01 |
AGUIRRE 17 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AGUIRRE, Alejandro Gabriel20249358240 | — | 2016-01-01 |
| AGUIRRE, Carla Elisabet27289480175 | — | 2016-01-01 |
| AGUIRRE, Carlos Alberto23205146229 | — | 2016-01-01 |
| AGUIRRE, Gerardo Ernesto20134861704 | — | 2016-01-01 |
| AGUIRRE, Horacio Fabian20178370198 | — | 2019-01-01 |
| AGUIRRE, Hugo David20183309014 | — | 2016-01-01 |
| AGUIRRE, Hugo Marcelo20222790809 | — | 2016-01-01 |
| AGUIRRE, Jorge Alberto20167156127 | — | 2016-01-01 |
| AGUIRRE, Jorge Dante20169297879 | — | 2016-01-01 |
| AGUIRRE, Jose Ismael20241765459 | — | 2016-01-01 |
| AGUIRRE, Juan Gabriel20240622425 | — | 2016-01-01 |
| AGUIRRE, Laura27171929860 | — | 2016-01-01 |
| AGUIRRE, Luis Edmundo20141343263 | — | 2016-01-01 |
| AGUIRRE, Marcos Alberto20245890711 | — | 2016-01-01 |
| AGUIRRE, Oscar Alberto20216535058 | — | 2016-01-01 |
| AGUIRRE, Pablo Oscar20276260201 | — | 2016-01-01 |
| AGUIRRE, Pedro Ramon Enrique20172398562 | — | 2016-01-01 |
ARIAS 14 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ARIAS, Ariel Adrian20294859730 | — | 2019-01-01 |
| ARIAS, Carlos Ariel20252235907 | — | 2016-01-01 |
| ARIAS, Elisa Cristina27235742573 | — | 2016-01-01 |
| ARIAS, Federico Ignacio20237927479 | — | 2016-01-01 |
| ARIAS, Gabriel Ernesto20203291907 | — | 2016-01-01 |
| ARIAS, Gladys Maria27163005773 | — | 2016-01-01 |
| ARIAS, Marcelo Oscar20207126609 | — | 2016-01-01 |
| ARIAS, Mario Omar20148614254 | — | 2019-01-01 |
| ARIAS, Melanie Arias Solange27367786839 | — | 2019-01-01 |
| ARIAS, Miguel Angel20276165160 | — | 2019-01-01 |
| ARIAS, Monica Alejandra27173456382 | — | 2016-01-01 |
| ARIAS, Nelida Beatriz27210542820 | — | 2016-01-01 |
| ARIAS, Rodolfo Facundo Angel20247083945 | — | 2016-01-01 |
| ARIAS, Rosana Noemi27251629620 | — | 2016-01-01 |
BLANCO 13 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BLANCO, Adrian Honorio20228882551 | — | 2016-01-01 |
| BLANCO, Christian Daniel20222862214 | — | 2016-01-01 |
| BLANCO, Emilio Alejandro20226969099 | — | 2016-01-01 |
| BLANCO, Gabriel Alejandro20248713802 | — | 2016-01-01 |
| BLANCO, Gustavo Alejandro20208794206 | — | 2016-01-01 |
| BLANCO, Hermelinda23144643224 | — | 2016-01-01 |
| BLANCO, Juan Guillermo20257398227 | — | 2016-01-01 |
| BLANCO, Julio Alejandro20162602358 | — | 2016-01-01 |
| BLANCO, Marcelo Carlos20204204633 | — | 2016-01-01 |
| BLANCO, Marcelo Eduardo20254296393 | — | 2016-01-01 |
| BLANCO, Mariano Nicolas20289913506 | — | 2019-01-01 |
| BLANCO, Noelia Felisa27263054313 | — | 2016-01-01 |
| BLANCO, Raul German20218454225 | — | 2016-01-01 |
ACUNA 11 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ACUÑA, Carlos Horacio20227164647 | — | 2016-01-01 |
| ACUÑA, Eduardo20203419776 | — | 2016-01-01 |
| ACUÑA, Guillermo Federico20262657265 | — | 2019-01-01 |
| ACUÑA, Guillermo Nelson23210525009 | — | 2016-01-01 |
| ACUÑA, Javier Esteban Miguel20166266891 | — | 2016-01-01 |
| ACUÑA, Jonatan Abel20329533531 | — | 2019-01-01 |
| ACUÑA, Luis Alberto20232672871 | — | 2016-01-01 |
| ACUÑA, Marcela Beatriz27174865405 | — | 2016-01-01 |
| ACUÑA, Marcelo Ariel23240012219 | — | 2016-01-01 |
| ACUÑA, Maria Julieta27314201081 | — | 2019-01-01 |
| ACUÑA, Pablo Manuel23246081239 | — | 2016-01-01 |
AYALA 11 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AYALA, Alicia Beatriz27265898160 | — | 2019-01-01 |
| AYALA, Bonifacio Jacinto20138972969 | — | 2016-01-01 |
| AYALA, Francisco Martin20252232452 | — | 2016-01-01 |
| AYALA, Guillermo Miguel20231740296 | — | 2016-01-01 |
| AYALA, Jorge Oscar20183689623 | — | 2016-01-01 |
| AYALA, Juan Jose20167910476 | — | 2016-01-01 |
| AYALA, Luis Angel20251069213 | — | 2016-01-01 |
| AYALA, Mauricio Antonio20205384791 | — | 2016-01-01 |
| AYALA, Oscar Alcides20241128718 | — | 2016-01-01 |
| AYALA, Oscar Vicente20200585985 | — | 2016-01-01 |
| AYALA, Rodrigo Javier20248329727 | — | 2016-01-01 |
BENITEZ 10 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BENITEZ, Edgar Javier20187528896 | — | 2016-01-01 |
| BENITEZ, Edgardo Gaston20265535896 | — | 2016-01-01 |
| BENITEZ, Eduardo Jesus20111639281 | — | 2016-01-01 |
| BENITEZ, Gustavo Fabian20215327478 | — | 2016-01-01 |
| BENITEZ, Jorge Alberto20172915311 | — | 2016-01-01 |
| BENITEZ, Jorge Alberto20173041854 | — | 2016-01-01 |
| BENITEZ, Roberto Jorge20219374292 | — | 2016-01-01 |
| BENITEZ, Ruben Gustavo23243071429 | — | 2016-01-01 |
| BENITEZ, Sandra Gisela27267585291 | — | 2016-01-01 |
| BENITEZ, Silvio David20247217739 | — | 2016-01-01 |
BUSTOS 10 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BUSTOS, Daniela Fabiana27178156379 | — | 2016-01-01 |
| BUSTOS, Gustavo Gabriel20217310769 | — | 2016-01-01 |
| BUSTOS, Hector Pablo20222111588 | — | 2016-01-01 |
| BUSTOS, Jose Maria20217973911 | — | 2016-01-01 |
| BUSTOS, Leonardo Gabriel20269276941 | — | 2016-01-01 |
| BUSTOS, Luis Angel20219622121 | — | 2016-01-01 |
| BUSTOS, Maria Fernanda27182129769 | — | 2016-01-01 |
| BUSTOS, Mariela Carolina27254890001 | — | 2016-01-01 |
| BUSTOS, Mauricio Alejandro20250420952 | — | 2016-01-01 |
| BUSTOS, Oscar Armando23216736079 | — | 2016-01-01 |
ACEVEDO 9 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ACEVEDO, Ariel Nestor20180045377 | — | 2016-01-01 |
| ACEVEDO, Claudio Ruben23219728689 | — | 2016-01-01 |
| ACEVEDO, Dario Fabian20222485771 | — | 2016-01-01 |
| ACEVEDO, Diego Martin20293992143 | — | 2016-01-01 |
| ACEVEDO, Hector Abel20223770534 | — | 2016-01-01 |
| ACEVEDO, Juan Carlos20266773332 | — | 2016-01-01 |
| ACEVEDO, Juan Cruz20273290894 | — | 2016-01-01 |
| ACEVEDO, Pablo Guillermo20217068534 | — | 2016-01-01 |
| ACEVEDO, Sandra27175273609 | — | 2016-01-01 |
ALONSO 9 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALONSO, Alejandro Adrian20184135109 | — | 2016-01-01 |
| ALONSO, Claudia Guadalupe27208065764 | — | 2016-01-01 |
| ALONSO, Guillermo Oscar20261687187 | — | 2016-01-01 |
| ALONSO, Jorge Eduardo20174867020 | — | 2016-01-01 |
| ALONSO, Leonardo20205406124 | — | 2016-01-01 |
| ALONSO, Leonardo Ariel20237883781 | — | 2016-01-01 |
| ALONSO, Oscar Alberto20255137582 | — | 2016-01-01 |
| ALONSO, Paula Andrea27207714270 | — | 2016-01-01 |
| ALONSO, Susana Romina27304510183 | — | 2019-01-01 |
AGUILAR 8 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AGUILAR, Alejandro20172270698 | — | 2016-01-01 |
| AGUILAR, Ivan Mauricio20247048945 | — | 2016-01-01 |
| AGUILAR, Jorge Alejandro20224561793 | — | 2016-01-01 |
| AGUILAR, Jorge Hernan20177951375 | — | 2016-01-01 |
| AGUILAR, Mariano Ariel20269970309 | — | 2016-01-01 |
| AGUILAR, Martin Noel20253427419 | — | 2016-01-01 |
| AGUILAR, Rolando Carlos23242182219 | — | 2016-01-01 |
| AGUILAR, Sergio20252242326 | — | 2016-01-01 |
ARANDA 8 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ARANDA, Eugenio Fabian20169729078 | — | 2016-01-01 |
| ARANDA, Jose Maria20176726858 | — | 2016-01-01 |
| ARANDA, Marcos Antonio20226230816 | — | 2016-01-01 |
| ARANDA, Maria Cecilia27135814348 | — | 2016-01-01 |
| ARANDA, Miguel Angel20219327871 | — | 2019-01-01 |
| ARANDA, Nicolas Martín20281945085 | — | 2019-01-01 |
| ARANDA, Ricardo Fabian Antonio20221482612 | — | 2016-01-01 |
| ARANDA, Walter Esteban23200170709 | — | 2016-01-01 |
BARRIOS 8 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BARRIOS, Adrian Reinaldo20268822977 | — | 2016-01-01 |
| BARRIOS, Alcides Gabriel20184044235 | — | 2016-01-01 |
| BARRIOS, Alejandro Antonio20226043110 | — | 2016-01-01 |
| BARRIOS, Andres Fabian20176884917 | — | 2016-01-01 |
| BARRIOS, Cristian Eduardo20237918054 | — | 2016-01-01 |
| BARRIOS, Damian Marcelo20242830629 | — | 2016-01-01 |
| BARRIOS, Javier Beltran20242934327 | — | 2016-01-01 |
| BARRIOS, Pablo20246790346 | — | 2016-01-01 |
BIANCHI 8 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BIANCHI, Anabela Gisela27295776825 | — | 2016-01-01 |
| BIANCHI, Daniel Omar20183197755 | — | 2016-01-01 |
| BIANCHI, Lucas Matias20304650754 | — | 2016-01-01 |
| BIANCHI, Luciano20296443965 | — | 2016-01-01 |
| BIANCHI, Maria Soledad27234387354 | — | 2016-01-01 |
| BIANCHI, Mauro Fernando23183470809 | — | 2016-01-01 |
| BIANCHI, Pablo Fabian20177966372 | — | 2016-01-01 |
| BIANCHI, Silvia Beatriz23167331909 | — | 2016-01-01 |
BUSTAMANTE 8 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BUSTAMANTE, Adriana Patricia27149891973 | — | 2016-01-01 |
| BUSTAMANTE, Daniel Orlando20204905259 | — | 2016-01-01 |
| BUSTAMANTE, Eduardo Fabian20202524738 | — | 2016-01-01 |
| BUSTAMANTE, Fabio Eduardo20175887297 | — | 2019-01-01 |
| BUSTAMANTE, Gabriela Veronica27252383056 | — | 2016-01-01 |
| BUSTAMANTE, Gustavo20184732271 | — | 2016-01-01 |
| BUSTAMANTE, Mario Roberto20215304249 | — | 2016-01-01 |
| BUSTAMANTE, Veronica Judit27294560969 | — | 2016-01-01 |
ANDRADA 7 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ANDRADA, Diego Cristian20232603446 | — | 2016-01-01 |
| ANDRADA, Diego Leonardo20250835524 | — | 2016-01-01 |
| ANDRADA, Fabian20145846200 | — | 2016-01-01 |
| ANDRADA, Juan Carlos20234249968 | — | 2016-01-01 |
| ANDRADA, Roberto Oscar20171442045 | — | 2016-01-01 |
| ANDRADA, Ruben Fernando27259169726 | — | 2016-01-01 |
| ANDRADA, Silvia Marcela27147234460 | — | 2016-01-01 |
AQUINO 7 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AQUINO, Ariel Alfredo20223613722 | — | 2016-01-01 |
| AQUINO, Carlos Alberto23204811849 | — | 2016-01-01 |
| AQUINO, Carlos Alberto20177317617 | — | 2019-01-01 |
| AQUINO, Dario Antonio20182576116 | — | 2019-01-01 |
| AQUINO, Eduardo20183943104 | — | 2016-01-01 |
| AQUINO, Juan Jose20218513795 | — | 2016-01-01 |
| AQUINO, Miguel Angel20238747350 | — | 2016-01-01 |
BRAVO 7 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BRAVO, Alejandra Analy27367049095 | — | 2019-01-01 |
| BRAVO, Angel Alberto20177410692 | — | 2016-01-01 |
| BRAVO, David Alberto20262713645 | — | 2016-01-01 |
| BRAVO, Diego Orlando20223494324 | — | 2016-01-01 |
| BRAVO, Miriam Noemi27200072400 | — | 2016-01-01 |
| BRAVO, Raul Marcelo20250249048 | — | 2016-01-01 |
| BRAVO, Roberto Oscar20143460305 | — | 2016-01-01 |
ALEGRE 6 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALEGRE, Alejandro Javier20251816299 | — | 2016-01-01 |
| ALEGRE, Cesar Claudio20253397382 | — | 2016-01-01 |
| ALEGRE, Dario Gabriel20243909423 | — | 2016-01-01 |
| ALEGRE, Enzo Ricardo20346515849 | — | 2019-01-01 |
| ALEGRE, Felipe Horacio20229562674 | — | 2016-01-01 |
| ALEGRE, Monica Karina27250287971 | — | 2016-01-01 |
AMAYA 6 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AMAYA, Aldo Alberto20294850385 | — | 2016-01-01 |
| AMAYA, Cristian Nicolas20346002744 | — | 2019-01-01 |
| AMAYA, Leandro Damian20307771234 | — | 2016-01-01 |
| AMAYA, Maria Alejandra27185802790 | — | 2016-01-01 |
| AMAYA, Tristan Marcelo20243519676 | — | 2016-01-01 |
| AMAYA, Victor Walter20164054692 | — | 2016-01-01 |
ARCE 6 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ARCE, Daniel Gustavo20222565910 | — | 2016-01-01 |
| ARCE, Diana Elizabeth27214981853 | — | 2016-01-01 |
| ARCE, Edgar Adolfo20248085267 | — | 2016-01-01 |
| ARCE, Enrique Marcelo20218808590 | — | 2016-01-01 |
| ARCE, Fabian Dario20239241264 | — | 2016-01-01 |
| ARCE, Jorge Armando20306403029 | — | 2019-01-01 |
AVALOS 6 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AVALOS, Alberto Eduardo20227485176 | — | 2016-01-01 |
| AVALOS, Daniel Horacio20164640168 | — | 2016-01-01 |
| AVALOS, David Javier20244767916 | — | 2016-01-01 |
| AVALOS, Gabriel Alejandro20184573726 | — | 2016-01-01 |
| AVALOS, Jorge Nazareno20257320872 | — | 2016-01-01 |
| AVALOS, Pablo Sebastian20219519355 | — | 2016-01-01 |
BARRIONUEVO 6 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BARRIONUEVO, Enzo Fabian20180846809 | — | 2016-01-01 |
| BARRIONUEVO, Juan Marcelo20233432351 | — | 2016-01-01 |
| BARRIONUEVO, Livio Gabriel20237962134 | — | 2016-01-01 |
| BARRIONUEVO, Maricel27249992653 | — | 2016-01-01 |
| BARRIONUEVO, Monica Silvana23253105199 | — | 2016-01-01 |
| BARRIONUEVO, Oscar Claudio20173690445 | — | 2016-01-01 |
BARROS 6 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BARROS, Eduardo Marcelo Fabio20205453084 | — | 2019-01-01 |
| BARROS, Fernando Gabriel20226694855 | — | 2016-01-01 |
| BARROS, German Jose20231831941 | — | 2016-01-01 |
| BARROS, Martin Alfredo20261916488 | — | 2016-01-01 |
| BARROS, Rodolfo Guillermo20223221646 | — | 2016-01-01 |
| BARROS, Walter Nelson20174055514 | — | 2016-01-01 |
BRUNO 6 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BRUNO, Carlos Fabian20167484817 | — | 2016-01-01 |
| BRUNO, Carlos Gaston20238358125 | — | 2016-01-01 |
| BRUNO, Jorge23175879749 | — | 2016-01-01 |
| BRUNO, Nestor20205690558 | — | 2016-01-01 |
| BRUNO, Roberto Esteban20183334906 | — | 2016-01-01 |
| BRUNO, Rosana Noemi27185546700 | — | 2016-01-01 |
AVILA 5 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AVILA, Claudio Marcelo20178625129 | — | 2016-01-01 |
| AVILA, Gustavo Alfredo20206800837 | — | 2016-01-01 |
| AVILA, Gustavo Humberto20225519227 | — | 2016-01-01 |
| AVILA, Juan Angel20146731059 | — | 2016-01-01 |
| AVILA, Juan Jose20182449602 | — | 2016-01-01 |
BARRAGAN 5 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BARRAGAN, Edgardo Martin23238671949 | — | 2016-01-01 |
| BARRAGAN, Gustavo Javier20222829470 | — | 2019-01-01 |
| BARRAGAN, Hugo Eduardo20287954957 | — | 2016-01-01 |
| BARRAGAN, Julio Cesar20204285161 | — | 2016-01-01 |
| BARRAGAN, Martha Lorena27285286684 | — | 2016-01-01 |
ABACA 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ABACA, Cesar Edgardo20201847789 | — | 2019-01-01 |
| ABACA, Marcela Fabiana27185011076 | — | 2016-01-01 |
| ABACA, Patricia Anahi23172913339 | — | 2016-01-01 |
| ABACA, Veronica Soledad27278237872 | — | 2016-01-01 |
AGUERO 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AGUERO, Daniel Alejandro20235549000 | — | 2016-01-01 |
| AGUERO, Jose Luis20200371969 | — | 2016-01-01 |
| AGÜERO, Juan Carlos20181934418 | — | 2016-01-01 |
| AGUERO, Leticia Soledad27251360672 | — | 2016-01-01 |
AGUILERA 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AGUILERA, Alejandro Hernan20232287293 | — | 2016-01-01 |
| AGUILERA, Andrea Veronica27246440501 | — | 2016-01-01 |
| AGUILERA, Daniel Luis23182128619 | — | 2016-01-01 |
| AGUILERA, Daniel Omar23167909469 | — | 2016-01-01 |
ALBARRACIN 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALBARRACIN, Andrea Marcela27182216297 | — | 2016-01-01 |
| ALBARRACIN, Martha Silvia27253790887 | — | 2016-01-01 |
| ALBARRACIN, Omar Alberto20171430446 | — | 2016-01-01 |
| ALBARRACIN, Valeria Fabiana27238810405 | — | 2016-01-01 |
ALCARAZ 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALCARAZ, Alfredo Ramon20232135884 | — | 2016-01-01 |
| ALCARAZ, David Alfredo20171415560 | — | 2016-01-01 |
| ALCARAZ, Ignacio Javier20280831043 | — | 2016-01-01 |
| ALCARAZ, Luis Lujan20223535756 | — | 2019-01-01 |
ALDERETE 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALDERETE, Juan Manuel20172413677 | — | 2016-01-01 |
| ALDERETE, Martin Alejandro20248217961 | — | 2016-01-01 |
| ALDERETE, Sebastian Ariel20300501142 | — | 2016-01-01 |
| ALDERETE, Walter Adrian20200598033 | — | 2016-01-01 |
ALFONSO 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALFONSO, Francisco Walter20221057792 | — | 2016-01-01 |
| ALFONSO, Marcelo Alejandro20319447157 | — | 2016-01-01 |
| ALFONSO, Pablo Celeste23214380889 | — | 2016-01-01 |
| ALFONSO, Victor Rodolfo20204460990 | — | 2016-01-01 |
ALI 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALI, Carlos Adrian20214416175 | — | 2016-01-01 |
| ALI, Cecilia Marta23145765549 | — | 2016-01-01 |
| ALI, Cristian Alfredo20278159052 | — | 2016-01-01 |
| ALI, Marcelo Arnaldo20200587317 | — | 2016-01-01 |
ALTAMIRANO 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALTAMIRANO, Alberto Eugenio20144523696 | — | 2016-01-01 |
| ALTAMIRANO, Hugo Cesar20219391871 | — | 2016-01-01 |
| ALTAMIRANO, Julio Roberto20200120664 | — | 2016-01-01 |
| ALTAMIRANO, Walter Enrique20224563095 | — | 2016-01-01 |
ARAGON 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ARAGON, Maria Alicia27204012259 | — | 2016-01-01 |
| ARAGON, Maria Ines27148461584 | — | 2016-01-01 |
| ARAGON, Maria Laura27125307243 | — | 2016-01-01 |
| ARAGON, Walter Francisco20166857830 | — | 2016-01-01 |
ARELLANO 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ARELLANO, Antonio Rene20260448839 | — | 2016-01-01 |
| ARELLANO, Claudia Rafaela27248700918 | — | 2016-01-01 |
| ARELLANO, Hector Raul20203689889 | — | 2016-01-01 |
| ARELLANO, Mirtha Raquel27169645081 | — | 2016-01-01 |
BARRERA 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BARRERA, Alfredo Ariel20214436001 | — | 2016-01-01 |
| BARRERA, Ariel Daniel20181477009 | — | 2016-01-01 |
| BARRERA, Jose Nazareno20223893903 | — | 2016-01-01 |
| BARRERA, Ricardo Alberto20225409014 | — | 2016-01-01 |
BATTISTA 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BATTISTA, Claudio Daniel20175215310 | — | 2016-01-01 |
| BATTISTA, Fernando Marcelo Marc20252824171 | — | 2016-01-01 |
| BATTISTA, Hector Fernan20205766074 | — | 2016-01-01 |
| BATTISTA, Jose Luis20230600253 | — | 2016-01-01 |
BAZAN 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BAZAN, Claudia Patricia27161794363 | — | 2016-01-01 |
| BAZAN, Gustavo Alberto20227792982 | — | 2016-01-01 |
| BAZAN, Karina Andrea27222606514 | — | 2016-01-01 |
| BAZAN, Mariela Andrea27264276468 | — | 2016-01-01 |
BOGADO 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BOGADO, Clemente Bernardo20218990941 | — | 2016-01-01 |
| BOGADO, Daniel Aureliano20245823461 | — | 2016-01-01 |
| BOGADO, Maria Rita27206029140 | — | 2016-01-01 |
| BOGADO, Ramon Arturo20225165719 | — | 2016-01-01 |
BURGOS 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BURGOS, Domingo Dario20166207984 | — | 2019-01-01 |
| BURGOS, Fabian Claudio20180047000 | — | 2016-01-01 |
| BURGOS, Gustavo24177852127 | — | 2016-01-01 |
| BURGOS, Marcelo Alejandro20202525386 | — | 2016-01-01 |
ABALO 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ABALO, Luis Fernando20238188955 | — | 2016-01-01 |
| ABALO, Oscar Anibal20181358921 | — | 2016-01-01 |
| ABALO, Rafael Antonio Lujan20233367851 | — | 2016-01-01 |
ADROVER 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ADROVER, Julio Cesar20160777983 | — | 2019-01-01 |
| ADROVER, Marcelo Julio Cesar20246442283 | — | 2016-01-01 |
| ADROVER, Ruben Dario20185686680 | — | 2016-01-01 |
ALBORNOZ 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALBORNOZ, Claudia Noemi27215044594 | — | 2019-01-01 |
| ALBORNOZ, Cristian Adrian20245956127 | — | 2016-01-01 |
| ALBORNOZ, Cristian Damian20225716928 | — | 2016-01-01 |
ALMADA 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALMADA, Hernan Javier20223043357 | — | 2016-01-01 |
| ALMADA, Mauricio Oscar20245994355 | — | 2016-01-01 |
| ALMADA, Omar Gustavo20202013962 | — | 2016-01-01 |
ALMENDROS 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALMENDROS, Dario Lujan20207271129 | — | 2019-01-01 |
| ALMENDROS, Jorge Gustavo20184275032 | — | 2019-01-01 |
| ALMENDROS, Patricia Alejandra27274409687 | — | 2016-01-01 |
ALMIRON 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALMIRON, Eduardo Alberto20179978262 | — | 2016-01-01 |
| ALMIRON, Luis Ruben20244237593 | — | 2016-01-01 |
| ALMIRON, Marcela Hebe27200100188 | — | 2016-01-01 |
ANDRADE 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
