Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Organismo DescentralizadoPoder Ejecutivo
Apellidos repetidos
ALVAREZ 26 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALVAREZ, Alejandro Hugo20184003121 | — | 2025-08-31 |
| ALVAREZ, Alejo Enrique20276869133 | — | 2025-08-31 |
| ALVAREZ, Ana Maria27303984696 | — | 2025-08-31 |
| ALVAREZ, Anabella Paula27284513679 | — | 2025-08-31 |
| ALVAREZ, Daniel Ricardo23113991089 | — | 2022-01-01 |
| ALVAREZ, Dario Leonel20263741693 | — | 2025-08-31 |
| ALVAREZ, Emiliano Mariano20307492149 | — | 2024-04-01 |
| ALVAREZ, Federico Agustin20380869382 | — | 2025-08-31 |
| ALVAREZ, Gabriela Susana23225866244 | — | 2025-08-31 |
| ALVAREZ, German Gabriel20370363367 | — | 2025-08-31 |
| ALVAREZ, Graciela Haydee27200493708 | — | 2025-08-31 |
| ALVAREZ, Hector Daniel20148338494 | — | 2025-08-31 |
| ALVAREZ, Jose Alejandro20179887682 | — | 2025-08-31 |
| ALVAREZ, Juan Carlos20168320869 | — | 2025-08-31 |
| ALVAREZ, Karina Gabriela27208396701 | — | 2025-08-31 |
| ALVAREZ, Lucas Ezequiel20330356880 | — | 2025-08-31 |
| ALVAREZ, Luciana27336728377 | — | 2025-08-31 |
| ALVAREZ, Marcelo Jorge20120932250 | — | 2023-10-31 |
| ALVAREZ, Maria Alejandra27185993650 | — | 2025-08-31 |
| ALVAREZ, Melanie Macarena27389296711 | — | 2025-08-31 |
| ALVAREZ, Nicolas Emanuel20364850434 | — | 2025-08-31 |
| ALVAREZ, Olga Mabel27319072794 | — | 2025-08-31 |
| ALVAREZ, Sergio Cristian Federico20310184897 | — | 2025-08-31 |
| ALVAREZ, Silvestre Sebastian20298900689 | — | 2025-08-31 |
| ALVAREZ, Victor Alejandro20184057280 | — | 2025-08-31 |
| ALVAREZ, Yesica27306792933 | — | 2025-08-31 |
ALONSO 16 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALONSO, Aida Elena27115213380 | — | 2018-10-05 |
| ALONSO, Alejandro Daniel20145859973 | — | 2025-08-31 |
| ALONSO, Bernardo Rafael20203566272 | — | 2025-08-31 |
| ALONSO, Brenda Soledad27371702534 | — | 2025-08-31 |
| ALONSO, Ernesto Jose20125487999 | — | 2025-08-31 |
| ALONSO, Gabriela Soledad23347214124 | — | 2025-08-31 |
| ALONSO, Javier Alejandro20258648316 | — | 2025-08-31 |
| ALONSO, Jimena Marcela27247525977 | — | 2024-04-01 |
| ALONSO, Jorge Eduardo20172163123 | — | 2025-08-31 |
| ALONSO, Josefina27414695871 | — | 2025-08-31 |
| ALONSO, Juan Manuel20313426409 | — | 2025-08-31 |
| ALONSO, Mario Alfredo20136460944 | — | 2023-10-31 |
| ALONSO, Matias Gabriel20287811994 | — | 2025-08-31 |
| ALONSO, Monica Liliana27143066040 | — | 2022-01-01 |
| ALONSO, Ricardo Alberto20172799818 | — | 2025-08-31 |
| ALONSO, Roberto Ricardo20126194618 | — | 2025-08-31 |
AGUIRRE 14 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AGUIRRE, Antonella Isabel27423409776 | — | 2025-08-31 |
| AGUIRRE, Federico Sebastian20297473566 | — | 2025-08-31 |
| AGUIRRE, Luis Pablo Andres20354400023 | — | 2025-08-31 |
| AGUIRRE, Manuel Rolando20238910197 | — | 2025-08-31 |
| AGUIRRE, Maria Victoria27289856485 | — | 2025-08-31 |
| AGUIRRE, Mario Ismael23105742959 | — | 2024-02-01 |
| AGUIRRE, Mario Sebastian24262416514 | — | 2025-08-31 |
| AGUIRRE, Miguel Adolfo20082868594 | — | 2022-01-01 |
| AGUIRRE, Monica Ester27210953219 | — | 2025-08-31 |
| AGUIRRE, Natalia Soledad27274616518 | — | 2025-08-31 |
| AGUIRRE, Nestor Maximo20165828780 | — | 2025-08-31 |
| AGUIRRE, Oscar Daniel27202328364 | — | 2025-08-31 |
| AGUIRRE, Rogelio Avelino20184922704 | — | 2022-01-01 |
| AGUIRRE, Vicenta Marta27182167598 | — | 2025-08-31 |
BENITEZ 11 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BENITEZ, Ariel Ramon20252611933 | — | 2025-08-31 |
| BENITEZ, Carlos Sergio23218006159 | — | 2025-08-31 |
| BENITEZ, Eduardo Armando20085119460 | — | 2018-10-05 |
| BENITEZ, Juan Patricio23285881889 | — | 2025-08-31 |
| BENITEZ, Julian20315992096 | — | 2025-08-31 |
| BENITEZ, Luciana Gisela27330116639 | — | 2025-08-31 |
| BENITEZ, Marcelo Jorge20135812693 | — | 2025-02-28 |
| BENITEZ, Raul Alejandro20300043543 | — | 2025-08-31 |
| BENITEZ, Santiago Ruben20122321682 | — | 2024-04-01 |
| BENÍTEZ, Silvina27288624548 | — | 2025-08-31 |
| BENITEZ, Tamara Sabrina27336782134 | — | 2025-08-31 |
BRAVO 11 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BRAVO, Andrea Valeria27226514827 | — | 2025-08-31 |
| BRAVO, Angel Alberto20253396726 | — | 2025-08-31 |
| BRAVO, Facundo Ignacio23291064019 | — | 2025-08-31 |
| BRAVO, Fernando Anibal20279707509 | — | 2025-08-31 |
| BRAVO, Luis Alberto20179130387 | — | 2025-08-31 |
| BRAVO, Marcelo Ramon20171896631 | — | 2025-08-31 |
| BRAVO, Marianela Carolina27354367071 | — | 2025-08-31 |
| BRAVO, Matias Emmanuel20337068848 | — | 2025-08-31 |
| BRAVO, Orlando Luis20200250770 | — | 2025-08-31 |
| BRAVO, Pablo Alejandro20346227991 | — | 2025-08-31 |
| BRAVO, Viviana Beatriz27207633025 | — | 2025-08-31 |
ACOSTA 10 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ACOSTA, Adan20247742949 | — | 2025-08-31 |
| ACOSTA, Alejandro Fabian20207282031 | — | 2025-08-31 |
| ACOSTA, Andres Alberto20161953645 | — | 2025-08-31 |
| ACOSTA, David20261620511 | — | 2025-08-31 |
| ACOSTA, Edgardo Martin20263927258 | — | 2025-08-31 |
| ACOSTA, Lualdi Sebastian Andres20183334272 | — | 2025-08-31 |
| ACOSTA, Marcela Karina27215280212 | — | 2025-08-31 |
| ACOSTA, Marcelo Adrian20210010921 | — | 2022-01-01 |
| ACOSTA, Silvia Roxana27314068675 | — | 2025-08-31 |
| ACOSTA, Walter Hugo20160233541 | — | 2025-08-31 |
ARIAS 9 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ARIAS, Ariel Gervasio20242216688 | — | 2025-08-31 |
| ARIAS, Ezequiel Sebastian20250363029 | — | 2025-08-31 |
| ARIAS, Felipe Gabriel20136310969 | — | 2025-02-28 |
| ARIAS, Fernando Marcelo23249984329 | — | 2025-08-31 |
| ARIAS, German Javier20211211580 | — | 2025-08-31 |
| ARIAS, Gimena Mariana27304486096 | — | 2025-08-31 |
| ARIAS, Miguel Mateo23168515189 | — | 2019-11-01 |
| ARIAS, Nahuel Mariano20365951188 | — | 2025-08-31 |
| ARIAS, Patricia Monica27244624001 | — | 2025-08-31 |
BARROS 9 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BARROS, Barbara Andrea27317521001 | — | 2025-08-31 |
| BARROS, Cinthya Eber27353109168 | — | 2025-08-31 |
| BARROS, Julieta Soledad27337859157 | — | 2025-08-31 |
| BARROS, Lucas Ezequiel20329892655 | — | 2025-08-31 |
| BARROS, Marcelo Andres23172668399 | — | 2025-08-31 |
| BARROS, Marcos Gabriel20300425128 | — | 2025-08-31 |
| BARROS, Maria Belen27371436400 | — | 2021-07-22 |
| BARROS, Mariana27256597158 | — | 2025-08-31 |
| BARROS, Mariana Victoria27284644900 | — | 2025-08-31 |
BLANCO 8 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BLANCO, Gustavo Argentino20205916009 | — | 2025-08-31 |
| BLANCO, Juan Ariel20253325659 | — | 2025-08-31 |
| BLANCO, Juliana27333044507 | — | 2025-08-31 |
| BLANCO, Maria Fernanda27308428139 | — | 2025-08-31 |
| BLANCO, Maria Fernanda27249756348 | — | 2025-08-31 |
| BLANCO, Matias Manuel27293074823 | — | 2025-08-31 |
| BLANCO, Ramon Cecilio20260378032 | — | 2025-08-31 |
| BLANCO, Sofia27442581598 | — | 2025-08-31 |
AQUINO 7 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AQUINO, Adriana27219323676 | — | 2025-08-31 |
| AQUINO, Ana Maria27061879639 | — | 2025-08-31 |
| AQUINO, Angelica Mabel27307859608 | — | 2024-04-01 |
| AQUINO, Clelia Elizabeth27315868306 | — | 2025-08-31 |
| AQUINO, Lorena Esther20308841341 | — | 2025-08-31 |
| AQUINO, Paula Haydee27270590824 | — | 2025-08-31 |
| AQUINO, Roberto Javier20269451662 | — | 2025-08-31 |
BARRIONUEVO 7 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BARRIONUEVO, Carlos Alfredo20274104113 | — | 2025-08-31 |
| BARRIONUEVO, Daniel Oscar20141642589 | — | 2025-08-31 |
| BARRIONUEVO, Juan Manuel20223668918 | — | 2025-08-31 |
| BARRIONUEVO, Liliana Del Valle27146164264 | — | 2022-01-01 |
| BARRIONUEVO, Marcos Luciano20334110355 | — | 2025-08-31 |
| BARRIONUEVO, Milagros27434478605 | — | 2022-03-01 |
| BARRIONUEVO, Veronica Ines20268650637 | — | 2025-08-31 |
BUSTOS 7 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BUSTOS, Alejandro Gabriel20316397973 | — | 2025-08-31 |
| BUSTOS, Christian Humberto20230170798 | — | 2025-08-31 |
| BUSTOS, Daniel Edgardo20149272640 | — | 2025-02-28 |
| BUSTOS, Eduardo Leonardo20173333413 | — | 2025-08-31 |
| BUSTOS, Gladys Noemi27145858246 | — | 2025-08-31 |
| BUSTOS, Nicolas Eduardo20367213478 | — | 2025-08-31 |
| BUSTOS, Roque Del Carmen23111393249 | — | 2021-07-22 |
ALMIRON 6 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALMIRON, Amilcar Horacio20139698585 | — | 2025-08-31 |
| ALMIRON, Ariel20301955015 | — | 2025-02-28 |
| ALMIRON, Daniela27312592067 | — | 2025-08-31 |
| ALMIRON, Edgardo De Dios20245955538 | — | 2025-08-31 |
| ALMIRON, Federico Gabriel20329833039 | — | 2025-08-31 |
| ALMIRON, Nazareno20329833020 | — | 2025-08-31 |
AYALA 6 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AYALA, Adriana27254261594 | — | 2025-08-31 |
| AYALA, Fernando20181560313 | — | 2025-08-31 |
| AYALA, Javier Hernan20248282232 | — | 2025-08-31 |
| AYALA, Natalia Soledad27284236543 | — | 2025-08-31 |
| AYALA, Pablo Hernan20261224985 | — | 2025-08-31 |
| AYALA, Sergio Ruben20179519780 | — | 2025-08-31 |
BUSTAMANTE 6 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BUSTAMANTE, Andrea De Los Angel27315082299 | — | 2018-10-05 |
| BUSTAMANTE, Artemio Benjamin20256452201 | — | 2025-08-31 |
| BUSTAMANTE, Eduardo Zacarias23265927149 | — | 2025-08-31 |
| BUSTAMANTE, Jose Maria20230028509 | — | 2025-08-31 |
| BUSTAMANTE, Lorena Paola27289309638 | — | 2025-08-31 |
| BUSTAMANTE, Sandra Eleonora27180150701 | — | 2025-08-31 |
ACEVEDO 5 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ACEVEDO, Alberto Enrique23141564609 | — | 2025-08-31 |
| ACEVEDO, Delia Beatriz27061465427 | — | 2018-09-03 |
| ACEVEDO, Juan Carlos20228063542 | — | 2025-08-31 |
| ACEVEDO, Martin Miguel20309808097 | — | 2018-10-05 |
| ACEVEDO, Trinidad Susana23149393404 | — | 2025-08-31 |
ACUNA 5 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ACUNA, Angelica Yamila27308269162 | — | 2025-08-31 |
| ACUÑA, Dalila Marisol27317875342 | — | 2025-08-31 |
| ACUÑA, Jose Javier20289863126 | — | 2024-04-01 |
| ACUÑA, Marian Teresita27262211431 | — | 2025-08-31 |
| ACUÑA, Walter Emilio20313685226 | — | 2025-08-31 |
ALARCON 5 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALARCÓN, Carlos Javier20278930719 | — | 2025-08-31 |
| ALARCON, Gabriela Luciana23312106434 | — | 2025-08-31 |
| ALARCON, Luis Maria20126028734 | — | 2025-08-31 |
| ALARCON, Oscar Omar Dario23319552669 | — | 2025-08-31 |
| ALARCON, Susana Yolanda27231052785 | — | 2025-08-31 |
ALEGRE 5 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALEGRE, Elvio Oscar20288938564 | — | 2025-08-31 |
| ALEGRE, Jose Luis20278950760 | — | 2025-08-31 |
| ALEGRE, Marinela23319363424 | — | 2025-08-31 |
| ALEGRE, Matias Nicolas20395495586 | — | 2025-08-31 |
| ALEGRE, Mirta Liliana23289934464 | — | 2025-08-31 |
ARCE 5 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ARCE, Claudia Isabel27309576891 | — | 2025-08-31 |
| ARCE, Damian23332799959 | — | 2025-08-31 |
| ARCE, Debora Vanesa27296745745 | — | 2025-08-31 |
| ARCE, Federico Octaviano Noel23287181639 | — | 2025-08-31 |
| ARCE, Gonzalo Percy Daniel20256391997 | — | 2025-08-31 |
AVALOS 5 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AVALOS, Alberto Ceferino23270839479 | — | 2025-08-31 |
| AVALOS, Carlos Antonio20209681871 | — | 2025-08-31 |
| AVALOS, Lorena Anabel27404149569 | — | 2025-08-31 |
| AVALOS, Ruben Sergio20280480208 | — | 2025-02-28 |
| AVALOS, Walter Martin20296164845 | — | 2025-08-31 |
BIANCHI 5 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BIANCHI, Alejandra Del Carmen27126396851 | — | 2025-07-31 |
| BIANCHI, Brenda Natalia27301837327 | — | 2025-08-31 |
| BIANCHI, Facundo Oliden20327846362 | — | 2025-08-31 |
| BIANCHI, Juan Roberto23135735779 | — | 2023-10-31 |
| BIANCHI, Matias Eduardo20254879712 | — | 2025-08-31 |
BILBAO 5 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BILBAO, Gustavo Martin23206917229 | — | 2025-08-31 |
| BILBAO, Héctor Anselmo20172199462 | — | 2025-02-28 |
| BILBAO, Katherine27392921813 | — | 2025-08-31 |
| BILBAO, Manuel Agustin20414576959 | — | 2025-08-31 |
| BILBAO, Natalia Noemi27370167317 | — | 2018-10-05 |
ALBARRACIN 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALBARRACIN, Daiana Gisela23306164724 | — | 2025-08-31 |
| ALBARRACIN, Hugo Oscar20122523420 | — | 2025-08-31 |
| ALBARRACIN, Miguel Angel20287843551 | — | 2025-08-31 |
| ALBARRACIN, Nora Mabel27175410649 | — | 2025-08-31 |
ALBERTUS 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALBERTUS, Hector Jorge23085713469 | — | 2018-10-05 |
| ALBERTUS, Laura Elida27312433619 | — | 2025-08-31 |
| ALBERTUS, Pablo Javier20276783204 | — | 2025-08-31 |
| ALBERTUS, Viviana Rosalia27287727548 | — | 2025-08-31 |
ALFARO 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALFARO, Dario Enrique20286459375 | — | 2025-08-31 |
| ALFARO, Leonardo Andres20254034232 | — | 2018-09-03 |
| ALFARO, Lucas Martin24392393494 | — | 2025-08-31 |
| ALFARO, Maria Pilar27238659367 | — | 2025-08-31 |
AMAYA 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AMAYA, Dora Beatriz27242017701 | — | 2025-08-31 |
| AMAYA, Hugo Orlando20224245239 | — | 2025-08-31 |
| AMAYA, Marcos20239978054 | — | 2025-08-31 |
| AMAYA, Paula27225275462 | — | 2025-08-31 |
ANTONELLI 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ANTONELLI, Alejandro Pablo20292239816 | — | 2021-07-22 |
| ANTONELLI, Claudia Maria Julia27184592873 | — | 2025-08-31 |
| ANTONELLI, Eduardo20309844166 | — | 2025-08-31 |
| ANTONELLI, Jose Luis20108410087 | — | 2018-10-05 |
AVALLONE 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AVALLONE, Adolfo Luis20260727088 | — | 2025-08-31 |
| AVALLONE, Adolfo Luis20109351696 | — | 2025-08-31 |
| AVALLONE, Exequiel27345632064 | — | 2025-08-31 |
| AVALLONE, Matias Adrian20239266046 | — | 2025-08-31 |
AVELLANEDA 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AVELLANEDA, Carolina Ines27324603617 | — | 2025-08-31 |
| AVELLANEDA, Nestor David20248408724 | — | 2025-08-31 |
| AVELLANEDA, Ramon Ezequiel23277414279 | — | 2025-08-31 |
| AVELLANEDA, Vanesa Guadalupe27298554742 | — | 2025-08-31 |
BAEZ 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BAEZ, Ignacio20114956008 | — | 2025-08-31 |
| BAEZ, Ignacio Miguel20348359453 | — | 2025-08-31 |
| BAEZ, Jorge Lucio20317877294 | — | 2025-08-31 |
| BAEZ, Maria Ludmila27347612095 | — | 2025-08-31 |
BARRIOS 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BARRIOS, Benito Melanie Yazmin27390690695 | — | 2025-02-28 |
| BARRIOS, Guadalupe Zulema23128078754 | — | 2019-11-01 |
| BARRIOS, Jose Ramon20282360900 | — | 2025-08-31 |
| BARRIOS, Liliana Patricia27314985120 | — | 2025-08-31 |
ABALOS 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ABALOS, Cynthia Gretel27261184325 | — | 2025-08-31 |
| ABALOS, Mario Luis20236073883 | — | 2025-08-31 |
| ABALOS, Pamela Nayia Yanina24324510318 | — | 2025-08-31 |
AGUERO 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AGUERO, Alejandro20202871993 | — | 2025-08-31 |
| AGUERO, Debora Beatriz27359139034 | — | 2024-02-01 |
| AGUERO, Raul Alberto20164386571 | — | 2025-08-31 |
AGUILAR 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AGUILAR, Gabriel Omar20256428505 | — | 2025-08-31 |
| AGUILAR, Miguel Angel23111339139 | — | 2021-07-22 |
| AGUILAR, Monica Alejandra27236550880 | — | 2025-08-31 |
ALANIS 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALANIS, Guadalupe27454768936 | — | 2025-08-31 |
| ALANIS, Laura Catalina27227090028 | — | 2025-08-31 |
| ALANIS, Ricardo Marcelo23204715629 | — | 2025-08-31 |
ALDERETE 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALDERETE, Edgardo Sebastian20320413762 | — | 2025-08-31 |
| ALDERETE, Gabriel Antonio20185052878 | — | 2025-08-31 |
| ALDERETE, Noelia Antonia27285532685 | — | 2025-08-31 |
ARGUELLO 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ARGUELLO, Clara Noemi27297010676 | — | 2025-08-31 |
| ARGUELLO, Diego Andres20313799329 | — | 2024-02-01 |
| ARGUELLO, Raquel Alejandra27134549438 | — | 2021-07-22 |
ARIENTI 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ARIENTI, Fiorella27289971519 | — | 2022-01-01 |
| ARIENTI, Laura27402294820 | — | 2023-10-31 |
| ARIENTI, Pablo23434060389 | — | 2023-10-31 |
ARNEDO 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ARNEDO, Gustavo Alberto20233935086 | — | 2025-08-31 |
| ARNEDO, Jose Manuel20220684114 | — | 2025-08-31 |
| ARNEDO, Maria Rosario27233241518 | — | 2025-08-31 |
ARRUTI 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ARRUTI, Gerardo Jose20170464681 | — | 2025-08-31 |
| ARRUTI, Juan Pablo20246035904 | — | 2025-08-31 |
| ARRUTI, Santiago20465860414 | — | 2023-10-31 |
ASCHERI 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ASCHERI, Lorena Fernanda23248204524 | — | 2025-08-31 |
| ASCHERI, Marcela Karina23237014774 | — | 2025-08-31 |
| ASCHERI, Sebastian Dario20333199328 | — | 2025-08-31 |
ASENZO 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ASENZO, Gustavo Manuel20133603698 | — | 2018-10-05 |
| ASENZO, Juan Ignacio20348359518 | — | 2022-01-01 |
| ASENZO, Manuel Amador23322624549 | — | 2021-07-22 |
BALLESTEROS 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BALLESTEROS, Clemente Lucas Martin20296621359 | — | 2025-08-31 |
| BALLESTEROS, Omar Fabián23169732639 | — | 2025-07-31 |
| BALLESTEROS, Vanesa Elizabeth27263377228 | — | 2025-08-31 |
BALMACEDA 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BALMACEDA, Juan Facundo20254430871 | — | 2025-08-31 |
| BALMACEDA, Matías Hernán20330259338 | — | 2025-08-31 |
| BALMACEDA, Perla Yanina27351049923 | — | 2025-08-31 |
BARREIRO 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BARREIRO, Benjamin20940073600 | — | 2018-09-03 |
| BARREIRO, Paula Silvana23324023704 | — | 2025-08-31 |
| BARREIRO, Sandra Beatriz27210726980 | — | 2025-08-31 |
BELLO 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BELLO, Diana Irene27112651158 | — | 2018-10-05 |
| BELLO, Marcelo Oscar20222772355 | — | 2025-08-31 |
| BELLO, Martin Enrique20257651208 | — | 2025-08-31 |
BENSO 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BENSO, Adrian Federico20221758804 | — | 2025-08-31 |
| BENSO, Andrea Cecilia23295674504 | — | 2025-08-31 |
| BENSO, Javier Alejandro20206676532 | — | 2025-08-31 |
BERTUCCI 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BERTUCCI, Abel Sergio23135276979 | — | 2025-08-31 |
| BERTUCCI, Andres Sergio23343083459 | — | 2022-01-01 |
| BERTUCCI, Ezequiel Alejandro20353596218 | — | 2025-08-31 |
BOGADO 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BOGADO, Ofelia Maria27130461188 | — | 2019-11-01 |
| BOGADO, Rodolfo Alcides23250883099 | — | 2025-08-31 |
| BOGADO, Rosa Benita27280141637 | — | 2025-08-31 |
BORDA 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BORDA, Cristian Gabriel20299914535 | — | 2025-08-31 |
| BORDA, Hilda27132230418 | — | 2022-01-01 |
| BORDA, Noemi27115933502 | — | 2018-10-05 |
BORDAS 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BORDAS, Alberto Marcelo20102715617 | — | 2018-10-05 |
| BORDAS, Emiliano Marcelo20274241188 | — | 2025-08-31 |
| BORDAS, Paula Andrea27288662342 | — | 2025-08-31 |
BORDON 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BORDON, Ivan Pedro20366844296 | — | 2025-08-31 |
| BORDON, Osmar Oscar20313840698 | — | 2025-08-31 |
| BORDON, Silvia Monica23133293914 | — | 2025-02-28 |
BORRO 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BORRO, Andres Francisco20300948384 | — | 2025-08-31 |
| BORRO, Antonio Domingo20113125722 | — | 2025-08-31 |
| BORRO, Martin Miguel20287796944 | — | 2025-08-31 |
BOTTINI 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BOTTINI, Martin Matias20312987466 | — | 2025-08-31 |
| BOTTINI, Patricia Elena23133297774 | — | 2025-08-31 |
| BOTTINI, Rodolfo Antonio20108411245 | — | 2023-10-31 |
BURGOS 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BURGOS, Cesar Mariano23351070889 | — | 2025-08-31 |
| BURGOS, Daisy Vanesa27309677604 | — | 2025-08-31 |
| BURGOS, Maria Florencia27345757053 | — | 2023-10-31 |
ACERBI 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ACERBI, Maria Agustina27325332692 | — | 2025-08-31 |
| ACERBI, Rodolfo César20122911560 | — | 2023-10-31 |
AFFRE 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AFFRE, Tamara Ailin27393283098 | — | 2025-08-31 |
| AFFRE, Veronica Graciela27247046408 | — | 2025-08-31 |
AGNONE 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AGNONE, Alejandra Noemi27252977282 | — | 2025-08-31 |
| AGNONE, Raul Eduardo23315877199 | — | 2025-08-31 |
AGOSTA 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AGOSTA, Anabel Xoana27340040231 | — | 2025-08-31 |
| AGOSTA, Romina Paola27263375861 | — | 2025-08-31 |
AGOTEGARAY 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AGOTEGARAY, Agustina23334132234 | — | 2025-08-31 |
| AGOTEGARAY, Tania27369055149 | — | 2025-08-31 |
AGUILAR HEREDIA 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AGUILAR HEREDIA, Alejandro20299530451 | — | 2025-08-31 |
| AGUILAR HEREDIA, Lucas Federico23244960529 | — | 2025-08-31 |
AGUILERA 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AGUILERA, Gregorio20206385635 | — | 2025-08-31 |
| AGUILERA, María Verónica27230189833 | — | 2025-02-28 |
AHMAR 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AHMAR, Enrique Ruben20124462127 | — | 2024-02-01 |
| AHMAR, Leticia Vanina27225889053 | — | 2025-08-31 |
ALANIZ 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALANIZ, Maria Belen27317456811 | — | 2025-08-31 |
| ALANIZ, Norma Raquel27146510677 | — | 2022-01-01 |
ALBANESE 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALBANESE, Lorena Paola27313913169 | — | 2025-08-31 |
| ALBANESE, Roman20299126383 | — | 2025-08-31 |
ALBERTI 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALBERTI, Gustavo Gabriel20219536195 | — | 2025-08-31 |
| ALBERTI, Nelida Cristina27120961581 | — | 2018-10-05 |
ALDAX 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALDAX, Lucas Matias20376727344 | — | 2025-08-31 |
| ALDAX, Nicolas Lautaro20421536199 | — | 2025-08-31 |
ALFONSO 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALFONSO, Gerardo Oscar20173437987 | — | 2025-08-31 |
| ALFONSO, Walter Sergio20165217188 | — | 2024-04-01 |
ALGANARAZ 2 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALGAÑARAZ, Edgardo Daniel20203599782 | — | 2025-08-31 |
