Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Organismo DescentralizadoPoder Ejecutivo
Apellidos repetidos
ALVAREZ 22 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALVAREZ, Alejandro Hugo20184003121 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, Ana Maria27303984696 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, Anabella Paula27284513679 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, Daniel Ricardo23113991089 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, Dario Leonel20263741693 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, Emiliano Mariano20307492149 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, Gabriela Susana23225866244 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, German Gabriel20370363367 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, Graciela Haydee27200493708 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, Hector Daniel20148338494 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, Jose Alejandro20179887682 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, Juan Carlos20168320869 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, Karina Gabriela27208396701 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, Lucas Ezequiel20330356880 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, Luciana27336728377 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, Marcelo Jorge20120932250 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, Maria Alejandra27185993650 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, Melanie Macarena27389296711 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, Nicolas Emanuel20364850434 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, Sergio Cristian Federico20310184897 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, Victor Alejandro20184057280 | — | 2019-11-01 |
| ALVAREZ, Yesica27306792933 | — | 2019-11-01 |
ALONSO 15 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALONSO, Alejandro Daniel20145859973 | — | 2019-11-01 |
| ALONSO, Bernardo Rafael20203566272 | — | 2019-11-01 |
| ALONSO, Brenda Soledad27371702534 | — | 2019-11-01 |
| ALONSO, Ernesto Jose20125487999 | — | 2019-11-01 |
| ALONSO, Gabriela Soledad23347214124 | — | 2019-11-01 |
| ALONSO, Javier Alejandro20258648316 | — | 2019-11-01 |
| ALONSO, Jimena Marcela27247525977 | — | 2019-11-01 |
| ALONSO, Jorge Eduardo20172163123 | — | 2019-11-01 |
| ALONSO, Josefina27414695871 | — | 2025-07-31 |
| ALONSO, Juan Manuel20313426409 | — | 2019-11-01 |
| ALONSO, Mario Alfredo20136460944 | — | 2019-11-01 |
| ALONSO, Matias Gabriel20287811994 | — | 2019-11-01 |
| ALONSO, Monica Liliana27143066040 | — | 2019-11-01 |
| ALONSO, Ricardo Alberto20172799818 | — | 2019-11-01 |
| ALONSO, Roberto Ricardo20126194618 | — | 2019-11-01 |
CASTRO 15 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| CASTRO, Adrian Sergio20221393059 | — | 2019-11-01 |
| CASTRO, Alejandra Marcela23223269524 | — | 2019-11-01 |
| CASTRO, Christian Gabriel20227086913 | — | 2019-11-01 |
| CASTRO, Eduardo Abel20129862344 | — | 2019-11-01 |
| CASTRO, Eduardo Rene20161962652 | — | 2019-11-01 |
| CASTRO, German Ariel20223803920 | — | 2019-11-01 |
| CASTRO, Juan Ignacio20350715062 | — | 2019-11-01 |
| CASTRO, Leonor Del Rosario27226329175 | — | 2019-11-01 |
| CASTRO, Linda Lucila27302775899 | — | 2019-11-01 |
| CASTRO, Lisandro20293268704 | — | 2019-11-01 |
| CASTRO, Marcela Myriam27182268076 | — | 2019-11-01 |
| CASTRO, Maria Fernanda27227179312 | — | 2019-11-01 |
| CASTRO, Maria Victoria23325315954 | — | 2019-11-01 |
| CASTRO, Olga Gisela27310740492 | — | 2019-11-01 |
| CASTRO, Vanesa Laura27284736368 | — | 2019-11-01 |
CARRIZO 14 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| CARRIZO, Alejandro Javier20287200383 | — | 2019-11-01 |
| CARRIZO, Andrea27374927871 | — | 2025-02-28 |
| CARRIZO, Carlos Antonio20239534539 | — | 2019-11-01 |
| CARRIZO, Claudio Javier20229815513 | — | 2019-11-01 |
| CARRIZO, Debora Sabrina23339463514 | — | 2019-11-01 |
| CARRIZO, Diego Jesus20263898061 | — | 2019-11-01 |
| CARRIZO, Gladys Noelia27298869395 | — | 2019-11-01 |
| CARRIZO, Hector Sebastian20301115890 | — | 2019-11-01 |
| CARRIZO, Julio Guillermo20259137463 | — | 2019-11-01 |
| CARRIZO, Marina Elizabet27280631480 | — | 2019-11-01 |
| CARRIZO, Monica Marcela27272392337 | — | 2019-11-01 |
| CARRIZO, Nilda Del Carmen27183375569 | — | 2019-11-01 |
| CARRIZO, Pablo Ariel20291991212 | — | 2019-11-01 |
| CARRIZO, Silvia Viviana27214660135 | — | 2019-11-01 |
AGUIRRE 11 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AGUIRRE, Federico Sebastian20297473566 | — | 2019-11-01 |
| AGUIRRE, Manuel Rolando20238910197 | — | 2019-11-01 |
| AGUIRRE, Maria Victoria27289856485 | — | 2019-11-01 |
| AGUIRRE, Mario Ismael23105742959 | — | 2019-11-01 |
| AGUIRRE, Mario Sebastian24262416514 | — | 2019-11-01 |
| AGUIRRE, Miguel Adolfo20082868594 | — | 2020-09-01 |
| AGUIRRE, Monica Ester27210953219 | — | 2019-11-01 |
| AGUIRRE, Natalia Soledad27274616518 | — | 2019-11-01 |
| AGUIRRE, Nestor Maximo20165828780 | — | 2019-11-01 |
| AGUIRRE, Rogelio Avelino20184922704 | — | 2019-11-01 |
| AGUIRRE, Vicenta Marta27182167598 | — | 2019-11-01 |
CABRERA 10 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| CABRERA, Carina Beatriz27219311147 | — | 2019-11-01 |
| CABRERA, Dante Leandro20339302481 | — | 2019-11-01 |
| CABRERA, Ignacio Ernesto20306911962 | — | 2019-11-01 |
| CABRERA, Jose Aldo20144435096 | — | 2019-11-01 |
| CABRERA, Maria Ines27229940770 | — | 2019-11-01 |
| CABRERA, Mariano Carlos20221358288 | — | 2019-11-01 |
| CABRERA, Paola Vanesa27293188098 | — | 2019-11-01 |
| CABRERA, Romina Belen23398018494 | — | 2019-11-01 |
| CABRERA, Veronica Silvia27259412868 | — | 2019-11-01 |
| CABRERA, Vilma Elizabeth23231768904 | — | 2019-11-01 |
BARROS 9 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BARROS, Barbara Andrea27317521001 | — | 2019-11-01 |
| BARROS, Cinthya Eber27353109168 | — | 2019-11-01 |
| BARROS, Julieta Soledad27337859157 | — | 2019-11-01 |
| BARROS, Lucas Ezequiel20329892655 | — | 2019-11-01 |
| BARROS, Marcelo Andres23172668399 | — | 2019-11-01 |
| BARROS, Marcos Gabriel20300425128 | — | 2019-11-01 |
| BARROS, Maria Belen27371436400 | — | 2019-11-01 |
| BARROS, Mariana27256597158 | — | 2019-11-01 |
| BARROS, Mariana Victoria27284644900 | — | 2019-11-01 |
BRAVO 9 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BRAVO, Andrea Valeria27226514827 | — | 2019-11-01 |
| BRAVO, Angel Alberto20253396726 | — | 2019-11-01 |
| BRAVO, Facundo Ignacio23291064019 | — | 2019-11-01 |
| BRAVO, Fernando Anibal20279707509 | — | 2019-11-01 |
| BRAVO, Luis Alberto20179130387 | — | 2019-11-01 |
| BRAVO, Marcelo Ramon20171896631 | — | 2019-11-01 |
| BRAVO, Matias Emmanuel20337068848 | — | 2019-11-01 |
| BRAVO, Orlando Luis20200250770 | — | 2019-11-01 |
| BRAVO, Viviana Beatriz27207633025 | — | 2019-11-01 |
ACOSTA 8 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ACOSTA, Adan20247742949 | — | 2019-11-01 |
| ACOSTA, Alejandro Fabian20207282031 | — | 2019-11-01 |
| ACOSTA, Andres Alberto20161953645 | — | 2019-11-01 |
| ACOSTA, David20261620511 | — | 2019-11-01 |
| ACOSTA, Lualdi Sebastian Andres20183334272 | — | 2019-11-01 |
| ACOSTA, Marcelo Adrian20210010921 | — | 2019-11-01 |
| ACOSTA, Silvia Roxana27314068675 | — | 2019-11-01 |
| ACOSTA, Walter Hugo20160233541 | — | 2019-11-01 |
ARIAS 8 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ARIAS, Ariel Gervasio20242216688 | — | 2019-11-01 |
| ARIAS, Ezequiel Sebastian20250363029 | — | 2019-11-01 |
| ARIAS, Felipe Gabriel20136310969 | — | 2019-11-01 |
| ARIAS, Fernando Marcelo23249984329 | — | 2019-11-01 |
| ARIAS, German Javier20211211580 | — | 2019-11-01 |
| ARIAS, Gimena Mariana27304486096 | — | 2019-11-01 |
| ARIAS, Miguel Mateo23168515189 | — | 2019-11-01 |
| ARIAS, Nahuel Mariano20365951188 | — | 2019-11-01 |
BENITEZ 8 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BENITEZ, Ariel Ramon20252611933 | — | 2019-11-01 |
| BENITEZ, Carlos Sergio23218006159 | — | 2019-11-01 |
| BENITEZ, Juan Patricio23285881889 | — | 2019-11-01 |
| BENITEZ, Luciana Gisela27330116639 | — | 2019-11-01 |
| BENITEZ, Marcelo Jorge20135812693 | — | 2019-11-01 |
| BENITEZ, Santiago Ruben20122321682 | — | 2019-11-01 |
| BENÍTEZ, Silvina27288624548 | — | 2019-11-01 |
| BENITEZ, Tamara Sabrina27336782134 | — | 2019-11-01 |
CACERES 8 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| CACERES, Dario Martin20325640910 | — | 2019-11-01 |
| CACERES, Elizabeth27326177429 | — | 2020-09-01 |
| CACERES, Juan Pablo20281986539 | — | 2019-11-01 |
| CACERES, Juan Pablo20257880703 | — | 2019-11-01 |
| CACERES, Luis Adrian20311680847 | — | 2019-11-01 |
| CACERES, Maximiliano Andres20348563859 | — | 2019-11-01 |
| CACERES, Narciso20122301495 | — | 2019-11-01 |
| CACERES, Ramon20122301851 | — | 2019-11-01 |
AQUINO 7 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AQUINO, Adriana27219323676 | — | 2019-11-01 |
| AQUINO, Ana Maria27061879639 | — | 2019-11-01 |
| AQUINO, Angelica Mabel27307859608 | — | 2019-11-01 |
| AQUINO, Clelia Elizabeth27315868306 | — | 2019-11-01 |
| AQUINO, Lorena Esther20308841341 | — | 2019-11-01 |
| AQUINO, Paula Haydee27270590824 | — | 2019-11-01 |
| AQUINO, Roberto Javier20269451662 | — | 2019-11-01 |
CASTILLO 7 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| CASTILLO, Adriana Leonor27256554017 | — | 2019-11-01 |
| CASTILLO, Carlos Mauricio20348620984 | — | 2019-11-01 |
| CASTILLO, Felix Ricardo20129499487 | — | 2019-11-01 |
| CASTILLO, Gimena Del Pilar27246486331 | — | 2019-11-01 |
| CASTILLO, Jose Luis20174920428 | — | 2019-11-01 |
| CASTILLO, Juan Sebastian20233166775 | — | 2019-11-01 |
| CASTILLO, Marianela Laura27255370443 | — | 2019-11-01 |
AYALA 6 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AYALA, Adriana27254261594 | — | 2019-11-01 |
| AYALA, Fernando20181560313 | — | 2019-11-01 |
| AYALA, Javier Hernan20248282232 | — | 2019-11-01 |
| AYALA, Natalia Soledad27284236543 | — | 2019-11-01 |
| AYALA, Pablo Hernan20261224985 | — | 2019-11-01 |
| AYALA, Sergio Ruben20179519780 | — | 2019-11-01 |
BARRIONUEVO 6 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BARRIONUEVO, Carlos Alfredo20274104113 | — | 2019-11-01 |
| BARRIONUEVO, Daniel Oscar20141642589 | — | 2019-11-01 |
| BARRIONUEVO, Juan Manuel20223668918 | — | 2019-11-01 |
| BARRIONUEVO, Liliana Del Valle27146164264 | — | 2019-11-01 |
| BARRIONUEVO, Marcos Luciano20334110355 | — | 2019-11-01 |
| BARRIONUEVO, Veronica Ines20268650637 | — | 2019-11-01 |
BUSTOS 6 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BUSTOS, Alejandro Gabriel20316397973 | — | 2019-11-01 |
| BUSTOS, Christian Humberto20230170798 | — | 2019-11-01 |
| BUSTOS, Daniel Edgardo20149272640 | — | 2019-11-01 |
| BUSTOS, Eduardo Leonardo20173333413 | — | 2019-11-01 |
| BUSTOS, Gladys Noemi27145858246 | — | 2019-11-01 |
| BUSTOS, Roque Del Carmen23111393249 | — | 2019-11-01 |
CABRAL 6 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| CABRAL, Jesus Gerardo Alfredo20295021773 | — | 2019-11-01 |
| CABRAL, Jorge Washington20139251483 | — | 2019-11-01 |
| CABRAL, Juan Ignacio20323714976 | — | 2019-11-01 |
| CABRAL, Juan Pablo23281220179 | — | 2019-11-01 |
| CABRAL, Laura Cristina27124164015 | — | 2019-11-01 |
| CABRAL, Mirta Gladys27130646838 | — | 2019-11-01 |
CARDOZO 6 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| CARDOZO, Ana Beatriz27230300254 | — | 2019-11-01 |
| CARDOZO, Carla Yemina27303692962 | — | 2019-11-01 |
| CARDOZO, Elisabeth27311873585 | — | 2019-11-01 |
| CARDOZO, Gerardo Jorge20244778462 | — | 2019-11-01 |
| CARDOZO, Matilde27138571187 | — | 2019-11-01 |
| CARDOZO, Silvia Patricia27216070203 | — | 2019-11-01 |
CEJAS 6 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| CEJAS, Aldo Omar20136329058 | — | 2019-11-01 |
| CEJAS, Diego Lautaro20257950299 | — | 2019-11-01 |
| CEJAS, Gabriel Ignacio24356566536 | — | 2019-11-01 |
| CEJAS, Gustavo Javier20253168391 | — | 2019-11-01 |
| CEJAS, Jose Enrique20112959344 | — | 2019-11-01 |
| CEJAS, Pablo Ezequiel20276777522 | — | 2019-11-01 |
CORDOBA 6 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| CORDOBA, Ariel20252023233 | — | 2019-11-01 |
| CORDOBA, Mario Ignacio20121610540 | — | 2019-11-01 |
| CORDOBA, Natalia Noelia27320592750 | — | 2019-11-01 |
| CORDOBA, Nestor Osvaldo20128035649 | — | 2019-11-01 |
| CORDOBA, Patricia27265925664 | — | 2019-11-01 |
| CORDOBA, Romina Julieta27306087601 | — | 2019-11-01 |
CORREA 6 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| CORREA, Luis Alberto20146307508 | — | 2019-11-01 |
| CORREA, Luis Martin20377501331 | — | 2019-11-01 |
| CORREA, Maria Elena27129614337 | — | 2019-11-01 |
| CORREA, Maria Regina27162653151 | — | 2019-11-01 |
| CORREA, Mauro Alejandro20303815881 | — | 2019-11-01 |
| CORREA, Pablo Enrique20291162844 | — | 2019-11-01 |
ACUNA 5 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ACUNA, Angelica Yamila27308269162 | — | 2019-11-01 |
| ACUÑA, Dalila Marisol27317875342 | — | 2019-11-01 |
| ACUÑA, Jose Javier20289863126 | — | 2019-11-01 |
| ACUÑA, Marian Teresita27262211431 | — | 2019-11-01 |
| ACUÑA, Walter Emilio20313685226 | — | 2019-11-01 |
ALARCON 5 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALARCÓN, Carlos Javier20278930719 | — | 2019-11-01 |
| ALARCON, Gabriela Luciana23312106434 | — | 2019-11-01 |
| ALARCON, Luis Maria20126028734 | — | 2019-11-01 |
| ALARCON, Oscar Omar Dario23319552669 | — | 2019-11-01 |
| ALARCON, Susana Yolanda27231052785 | — | 2019-11-01 |
BLANCO 5 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BLANCO, Gustavo Argentino20205916009 | — | 2019-11-01 |
| BLANCO, Juliana27333044507 | — | 2019-11-01 |
| BLANCO, Maria Fernanda27249756348 | — | 2019-11-01 |
| BLANCO, Matias Manuel27293074823 | — | 2019-11-01 |
| BLANCO, Ramon Cecilio20260378032 | — | 2019-11-01 |
BUSTAMANTE 5 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BUSTAMANTE, Artemio Benjamin20256452201 | — | 2019-11-01 |
| BUSTAMANTE, Eduardo Zacarias23265927149 | — | 2019-11-01 |
| BUSTAMANTE, Jose Maria20230028509 | — | 2019-11-01 |
| BUSTAMANTE, Lorena Paola27289309638 | — | 2019-11-01 |
| BUSTAMANTE, Sandra Eleonora27180150701 | — | 2019-11-01 |
CHAVEZ 5 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| CHAVEZ, Diego Maximiliano20260184998 | — | 2019-11-01 |
| CHAVEZ, Fabiana Jacquelin27363901560 | — | 2019-11-01 |
| CHAVEZ, María Elena27222623710 | — | 2019-11-01 |
| CHAVEZ, Olga Del Carmen27122507829 | — | 2019-11-01 |
| CHAVEZ, Vanina Mabel27245153010 | — | 2019-11-01 |
CONTRERAS 5 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| CONTRERAS, Agustin20342608354 | — | 2019-11-01 |
| CONTRERAS, Claudia Liliana27169233026 | — | 2019-11-01 |
| CONTRERAS, Juan Eladio20113316056 | — | 2019-11-01 |
| CONTRERAS, Mirna Fabiana27223648938 | — | 2019-11-01 |
| CONTRERAS, Silvia Cristina27175931029 | — | 2019-11-01 |
CRUZ 5 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| CRUZ, Gustavo Osvaldo20231430475 | — | 2019-11-01 |
| CRUZ, Juan Ángel20183500458 | — | 2020-09-01 |
| CRUZ, Luis20244835431 | — | 2019-11-01 |
| CRUZ, Maria Fernanda27292423824 | — | 2019-11-01 |
| CRUZ, Ricardo Martin Rodrigo20258824181 | — | 2019-11-01 |
ALBARRACIN 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALBARRACIN, Daiana Gisela23306164724 | — | 2019-11-01 |
| ALBARRACIN, Hugo Oscar20122523420 | — | 2019-11-01 |
| ALBARRACIN, Miguel Angel20287843551 | — | 2019-11-01 |
| ALBARRACIN, Nora Mabel27175410649 | — | 2019-11-01 |
ALEGRE 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALEGRE, Elvio Oscar20288938564 | — | 2019-11-01 |
| ALEGRE, Jose Luis20278950760 | — | 2019-11-01 |
| ALEGRE, Marinela23319363424 | — | 2019-11-01 |
| ALEGRE, Mirta Liliana23289934464 | — | 2019-11-01 |
AMAYA 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AMAYA, Dora Beatriz27242017701 | — | 2019-11-01 |
| AMAYA, Hugo Orlando20224245239 | — | 2019-11-01 |
| AMAYA, Marcos20239978054 | — | 2019-11-01 |
| AMAYA, Paula27225275462 | — | 2019-11-01 |
ARCE 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ARCE, Claudia Isabel27309576891 | — | 2019-11-01 |
| ARCE, Damian23332799959 | — | 2019-11-01 |
| ARCE, Federico Octaviano Noel23287181639 | — | 2019-11-01 |
| ARCE, Gonzalo Percy Daniel20256391997 | — | 2019-11-01 |
AVALOS 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AVALOS, Alberto Ceferino23270839479 | — | 2019-11-01 |
| AVALOS, Carlos Antonio20209681871 | — | 2019-11-01 |
| AVALOS, Ruben Sergio20280480208 | — | 2019-11-01 |
| AVALOS, Walter Martin20296164845 | — | 2019-11-01 |
CAMPOS 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| CAMPOS, Cecilia Victoria24328844180 | — | 2019-11-01 |
| CAMPOS, Facundo Joel20352356809 | — | 2019-11-01 |
| CAMPOS, Mariana Monica27254314175 | — | 2019-11-01 |
| CAMPOS, Pablo Daniel20334752098 | — | 2019-11-01 |
CASAS 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| CASAS, Adriana Gabriela27256555269 | — | 2019-11-01 |
| CASAS, Fernando Jose20288612456 | — | 2019-11-01 |
| CASAS, Jorge Luis20165286880 | — | 2019-11-01 |
| CASAS, Walter Alejandro23225066469 | — | 2019-11-01 |
CIANCAGLINI 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| CIANCAGLINI, Barbara27233350031 | — | 2019-11-01 |
| CIANCAGLINI, Diego José20167723617 | — | 2019-11-01 |
| CIANCAGLINI, Jose Enrique20118437595 | — | 2019-11-01 |
| CIANCAGLINI, Juan Manuel20317590998 | — | 2019-11-01 |
COLOMBO 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| COLOMBO, Carlos Alberto23171983509 | — | 2019-11-01 |
| COLOMBO, Mariana27275280017 | — | 2019-11-01 |
| COLOMBO, Mariano Nicolás20292334509 | — | 2019-11-01 |
| COLOMBO, Soledad24262516098 | — | 2019-11-01 |
CORTESE 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| CORTESE, Aldana27310141408 | — | 2019-11-01 |
| CORTESE, Claudio Javier20119812489 | — | 2019-11-01 |
| CORTESE, Humberto Rolando20213077180 | — | 2019-11-01 |
| CORTESE, Pablo Luis20149903926 | — | 2019-11-01 |
COT 4 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| COT, Gaston Ruben20263741030 | — | 2019-11-01 |
| COT, Hugo Anibal Agustin20117119891 | — | 2019-11-01 |
| COT, Nestor Raul20302909076 | — | 2019-11-01 |
| COT, Veronica Yanina27293150201 | — | 2019-11-01 |
ABALOS 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ABALOS, Cynthia Gretel27261184325 | — | 2019-11-01 |
| ABALOS, Mario Luis20236073883 | — | 2019-11-01 |
| ABALOS, Pamela Nayia Yanina24324510318 | — | 2019-11-01 |
ACEVEDO 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ACEVEDO, Alberto Enrique23141564609 | — | 2019-11-01 |
| ACEVEDO, Juan Carlos20228063542 | — | 2019-11-01 |
| ACEVEDO, Trinidad Susana23149393404 | — | 2019-11-01 |
ALBERTUS 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALBERTUS, Laura Elida27312433619 | — | 2019-11-01 |
| ALBERTUS, Pablo Javier20276783204 | — | 2019-11-01 |
| ALBERTUS, Viviana Rosalia27287727548 | — | 2019-11-01 |
ALFARO 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALFARO, Dario Enrique20286459375 | — | 2019-11-01 |
| ALFARO, Lucas Martin24392393494 | — | 2019-11-01 |
| ALFARO, Maria Pilar27238659367 | — | 2019-11-01 |
ALMIRON 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ALMIRON, Amilcar Horacio20139698585 | — | 2019-11-01 |
| ALMIRON, Daniela27312592067 | — | 2019-11-01 |
| ALMIRON, Edgardo De Dios20245955538 | — | 2019-11-01 |
ANTONELLI 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ANTONELLI, Alejandro Pablo20292239816 | — | 2019-11-01 |
| ANTONELLI, Claudia Maria Julia27184592873 | — | 2019-11-01 |
| ANTONELLI, Eduardo20309844166 | — | 2019-11-01 |
ARGUELLO 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ARGUELLO, Clara Noemi27297010676 | — | 2019-11-01 |
| ARGUELLO, Diego Andres20313799329 | — | 2019-11-01 |
| ARGUELLO, Raquel Alejandra27134549438 | — | 2019-11-01 |
ASCHERI 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| ASCHERI, Lorena Fernanda23248204524 | — | 2019-11-01 |
| ASCHERI, Marcela Karina23237014774 | — | 2019-11-01 |
| ASCHERI, Sebastian Dario20333199328 | — | 2019-11-01 |
AVALLONE 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AVALLONE, Adolfo Luis20260727088 | — | 2019-11-01 |
| AVALLONE, Adolfo Luis20109351696 | — | 2019-11-01 |
| AVALLONE, Matias Adrian20239266046 | — | 2019-11-01 |
AVELLANEDA 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| AVELLANEDA, Carolina Ines27324603617 | — | 2019-11-01 |
| AVELLANEDA, Nestor David20248408724 | — | 2019-11-01 |
| AVELLANEDA, Ramon Ezequiel23277414279 | — | 2019-11-01 |
BAEZ 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BAEZ, Ignacio20114956008 | — | 2019-11-01 |
| BAEZ, Ignacio Miguel20348359453 | — | 2019-11-01 |
| BAEZ, Jorge Lucio20317877294 | — | 2019-11-01 |
BALLESTEROS 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BALLESTEROS, Clemente Lucas Martin20296621359 | — | 2019-11-01 |
| BALLESTEROS, Omar Fabián23169732639 | — | 2019-11-01 |
| BALLESTEROS, Vanesa Elizabeth27263377228 | — | 2019-11-01 |
BARRIOS 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BARRIOS, Guadalupe Zulema23128078754 | — | 2019-11-01 |
| BARRIOS, Jose Ramon20282360900 | — | 2019-11-01 |
| BARRIOS, Liliana Patricia27314985120 | — | 2019-11-01 |
BENSO 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BENSO, Adrian Federico20221758804 | — | 2019-11-01 |
| BENSO, Andrea Cecilia23295674504 | — | 2019-11-01 |
| BENSO, Javier Alejandro20206676532 | — | 2019-11-01 |
BERTUCCI 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BERTUCCI, Abel Sergio23135276979 | — | 2019-11-01 |
| BERTUCCI, Andres Sergio23343083459 | — | 2019-11-01 |
| BERTUCCI, Ezequiel Alejandro20353596218 | — | 2019-11-01 |
BIANCHI 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BIANCHI, Alejandra Del Carmen27126396851 | — | 2019-11-01 |
| BIANCHI, Juan Roberto23135735779 | — | 2019-11-01 |
| BIANCHI, Matias Eduardo20254879712 | — | 2019-11-01 |
BILBAO 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BILBAO, Gustavo Martin23206917229 | — | 2019-11-01 |
| BILBAO, Héctor Anselmo20172199462 | — | 2019-11-01 |
| BILBAO, Katherine27392921813 | — | 2019-11-01 |
BORRO 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BORRO, Andres Francisco20300948384 | — | 2019-11-01 |
| BORRO, Antonio Domingo20113125722 | — | 2019-11-01 |
| BORRO, Martin Miguel20287796944 | — | 2019-11-01 |
BOTTINI 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| BOTTINI, Martin Matias20312987466 | — | 2019-11-01 |
| BOTTINI, Patricia Elena23133297774 | — | 2019-11-01 |
| BOTTINI, Rodolfo Antonio20108411245 | — | 2019-11-01 |
CARABAJAL 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| CARABAJAL, Aldo Rene24263973662 | — | 2019-11-01 |
| CARABAJAL, Eva Emilia27318774337 | — | 2019-11-01 |
| CARABAJAL, Javier Oscar20224682051 | — | 2019-11-01 |
CARNE 3 empleados
| Apellido, Nombre | Función | Registro |
|---|---|---|
| CARNE, Maria Manuela27281902887 | — | 2019-11-01 |
