F
FORLENZA, Cristian Javier
Historial Público
| Organismo | Cargo | Fecha Registro |
|---|---|---|
| Ente Nacional de Comunicaciones | - | 2023-10-31#1924229 |
| Ente Nacional de Comunicaciones | - | 2022-01-01#1467608 |
| Ente Nacional de Comunicaciones | - | 2021-07-22#570924 |
| Ente Nacional de Comunicaciones | - | 2020-12-31#4852075 |
| Ente Nacional de Comunicaciones | - | 2020-09-01#378717 |
Candidaturas
| Agrupación | Cargo | Lista | Pos. |
|---|---|---|---|
| FRENTE DE TODOS PBA | DIPUTADOS NACIONALES | - | 34 |
| Agrupación | Cargo | Lista | Pos. |
|---|---|---|---|
| FRENTE DE TODOS PBA | DIPUTADOS NACIONALES | LISTA CELESTE Y BLANCA 2 | 34 |