M
MENDIETA, Adrian Ruben
Historial Público
| Organismo | Cargo | Fecha Registro |
|---|---|---|
| Administración Nacional de la Seguridad Social | - | 2023-10-31#1927294 |
| Administración Nacional de la Seguridad Social | - | 2022-01-01#1470660 |
| Administración Nacional de la Seguridad Social | - | 2021-07-22#574046 |
| Administración Nacional de la Seguridad Social | - | 2020-12-31#4855337 |
| Administración Nacional de la Seguridad Social | - | 2020-09-01#381839 |
Candidaturas
| Agrupación | Cargo | Lista | Pos. |
|---|---|---|---|
| FRENTE DE TODOS | DIPUTADOS NACIONALES | UNIDAD JUJEñA | 1 |
| Agrupación | Cargo | Lista | Pos. |
|---|---|---|---|
| Frente Justicialista | DIPUTADOS NACIONALES | Lista E - Si! Por La Igualdad | 1 |