M
MENÉNDEZ, Daniel Alejandro
Historial Público
| Organismo | Cargo | Fecha Registro |
|---|---|---|
| Ministerio de Desarrollo Social | - | 2023-10-31#1798179 |
| Ministerio de Desarrollo Social | - | 2022-01-01#1312358 |
| Ministerio de Desarrollo Social | - | 2021-07-22#470508 |
| Ministerio de Desarrollo Social | - | 2020-12-31#4751937 |
| Ministerio de Desarrollo Social | - | 2020-09-01#278301 |
Candidaturas
| Agrupación | Cargo | Lista | Pos. |
|---|---|---|---|
| FRENTE DE TODOS PBA | DIPUTADOS NACIONALES | - | 16 |
| Agrupación | Cargo | Lista | Pos. |
|---|---|---|---|
| FRENTE DE TODOS PBA | DIPUTADOS NACIONALES | LISTA CELESTE Y BLANCA 2 | 16 |