M
MIÑO, Facundo Ariel
Historial Público
| Organismo | Cargo | Fecha Registro |
|---|---|---|
| - | 2025-08-31#4512003 | |
| - | 2025-07-31#3639078 | |
| - | 2025-02-28#2906362 | |
| - | 2024-04-01#2674252 | |
| - | 2024-02-01#2108688 | |
| - | 2023-10-31#1766624 | |
| - | 2022-01-01#1288208 |
Candidaturas
| Agrupación | Cargo | Lista | Pos. |
|---|---|---|---|
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES- UNIDAD | DIPUTADOS NACIONALES | - | 8 |
| Agrupación | Cargo | Lista | Pos. |
|---|---|---|---|
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES- UNIDAD | DIPUTADOS NACIONALES | A UNIDAD DE LA IZQUIERDA | 8 |