O
OSORIO, Myrna Elena
Historial Público
| Organismo | Cargo | Fecha Registro |
|---|---|---|
| Administración Nacional de la Seguridad Social | - | 2024-02-01#2386304 |
| Administración Nacional de la Seguridad Social | - | 2023-10-31#1929110 |
| Administración Nacional de la Seguridad Social | - | 2022-01-01#1473927 |
| Administración Nacional de la Seguridad Social | - | 2021-07-22#575811 |
| Administración Nacional de la Seguridad Social | - | 2020-12-31#4857051 |
| Administración Nacional de la Seguridad Social | - | 2020-09-01#383604 |
Candidaturas
| Agrupación | Cargo | Lista | Pos. |
|---|---|---|---|
| FRENTE DE TODOS | DIPUTADOS NACIONALES | - | 5 |
| Agrupación | Cargo | Lista | Pos. |
|---|---|---|---|
| FRENTE DE TODOS | DIPUTADOS NACIONALES | CELESTE Y BLANCA | 5 |