R
RAVAROTTO, Natalia Soledad
Historial Público
| Organismo | Cargo | Fecha Registro |
|---|---|---|
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | - | 2025-08-31#4502055 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | - | 2025-07-31#3629476 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | - | 2025-02-28#3267537 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | - | 2024-04-01#2542498 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | - | 2024-02-01#2095141 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | - | 2023-10-31#1926511 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | - | 2022-01-01#1471260 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | - | 2021-07-22#573099 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | - | 2020-12-31#4854388 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | - | 2020-09-01#380892 |
Candidaturas
| Agrupación | Cargo | Lista | Pos. |
|---|---|---|---|
| FRENTE DE TODOS | DIPUTADOS NACIONALES | MOVIMIENTO DE INTEGRACIóN CHUBUTENSE | 1 |
| Agrupación | Cargo | Lista | Pos. |
|---|---|---|---|
| Frente Para La Victoria | DIPUTADOS NACIONALES | Lista A - Unidad Ciudadana #Es Nuestro | 2 |
| Agrupación | Cargo | Lista | Pos. |
|---|---|---|---|
| Alianza Frente Para La Victoria (501) | PARLAMENTARIOS DEL MERCOSUR | - | 2 |
| Agrupación | Cargo | Lista | Pos. |
|---|---|---|---|
| Alianza Frente Para La Victoria (501) | PARLAMENTARIOS DEL MERCOSUR | Celeste Y Blanca Néstor Kirchner - K | 2 |