S
SCHNEIDER, Paula Ines
Historial Público
| Organismo | Cargo | Fecha Registro |
|---|---|---|
| Banco Nacional de Datos Genéticos | - | 2025-08-31#4405220 |
| Banco Nacional de Datos Genéticos | - | 2025-07-31#3338207 |
| Banco Nacional de Datos Genéticos | - | 2025-02-28#3169031 |
| Banco Nacional de Datos Genéticos | - | 2024-04-01#2762792 |
| Banco Nacional de Datos Genéticos | - | 2024-02-01#2442779 |
| Banco Nacional de Datos Genéticos | - | 2023-10-31#1953816 |
| Banco Nacional de Datos Genéticos | - | 2022-02-01#1508291 |
Candidaturas
| Agrupación | Cargo | Lista | Pos. |
|---|---|---|---|
| PARTIDO VERDE | DIPUTADOS NACIONALES | VERDE Y SOCIAL | 15 |