G
GOMEZ JORGE FELIX
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación | $1.015.197,57 |
| Secretaría de Energía | $183.747,95 |
| Ministerio de Salud | $161.087,33 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $130.066,64 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $49.470,90 |
| Banco de la Nación Argentina | $43.689,60 |
| Ministerio de Turismo | $22.176,61 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $20.889,40 |
| Ministerio de Producción | $19.644,53 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $11.101,37 |
| Ministerio de Agroindustria | $9.999,32 |
| Total acumulado | $1.667.071,22 |
PUBLICIDAD