G
GOMEZ JORGE FELIX
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Desarrollo Social | $4.829.444,53 |
| Presidencia de la Nación | $2.825.501,59 |
| Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. | $2.338.782,78 |
| Ministerio de Salud | $1.941.673,26 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $781.394,44 |
| Banco de la Nación Argentina | $544.070,16 |
| Dirección Nacional de Vialidad | $467.025,90 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $449.992,83 |
| Secretaría de Energía | $197.644,55 |
| Ministerio de Seguridad Nacional | $180.016,54 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $168.538,83 |
| Ministerio de Producción | $114.927,80 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo | $51.546,00 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $50.734,72 |
| Ministerio de Turismo | $49.988,62 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $20.889,40 |
| Ministerio de Educación | $12.391,89 |
| Ministerio de Agroindustria | $9.999,32 |
| Total acumulado | $15.034.563,16 |
PUBLICIDAD