T
Torres Ricardo Ignacio
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Salud | $1.213.196,64 |
| Presidencia de la Nación | $1.207.973,84 |
| Ministerio de Turismo | $157.352,99 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $101.282,00 |
| Secretaría de Energía | $99.280,77 |
| Ministerio de Producción | $37.271,77 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $18.662,86 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $9.118,20 |
| Total acumulado | $2.844.139,07 |
PUBLICIDAD