T
Torres Ricardo Ignacio
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación | $4.343.462,00 |
| Ministerio de Salud | $2.430.891,07 |
| Ministerio de Turismo | $826.934,47 |
| Secretaría de Energía | $173.073,82 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $112.123,75 |
| Ministerio de Producción | $37.271,77 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $21.468,09 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $19.213,66 |
| Total acumulado | $7.964.438,63 |
PUBLICIDAD