G
GOMEZ RAMON RICARDO
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación | $202.222,40 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $136.738,86 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $121.823,27 |
| Ministerio de Salud | $106.787,75 |
| Secretaría de Energía | $59.438,38 |
| Ministerio de Turismo | $30.672,83 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $23.250,60 |
| Ministerio de Producción | $10.385,29 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $4.493,83 |
| Total acumulado | $695.813,21 |
PUBLICIDAD