G
GOMEZ RAMON RICARDO
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $6.069.974,15 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $1.388.352,86 |
| Presidencia de la Nación | $971.270,29 |
| Ministerio de Salud | $773.449,79 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $136.738,86 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo | $100.188,00 |
| Dirección Nacional de Vialidad | $85.692,60 |
| Secretaría de Energía | $65.536,78 |
| Ministerio de Turismo | $65.141,55 |
| Ministerio de Educación | $64.852,89 |
| Ministerio de Producción | $50.654,89 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $25.307,98 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $18.360,00 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $4.493,83 |
| Total acumulado | $9.820.014,47 |
PUBLICIDAD