R
ROSSI EMILIANO
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación | $474.670,11 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $343.785,01 |
| Ministerio de Producción | $251.002,71 |
| Secretaría de Energía | $187.003,14 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $124.292,39 |
| Ministerio de Salud | $120.374,64 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo | $95.106,89 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $65.482,18 |
| Dirección Nacional de Vialidad | $21.513,67 |
| Ministerio de Educación | $13.779,48 |
| Total acumulado | $1.697.010,22 |
PUBLICIDAD