R
ROSSI EMILIANO
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación | $1.862.400,14 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $669.633,72 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo | $541.098,32 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $343.785,01 |
| Ministerio de Producción | $280.573,74 |
| Secretaría de Energía | $187.003,14 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $151.339,44 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $124.292,39 |
| Ministerio de Salud | $120.374,64 |
| Dirección Nacional de Vialidad | $60.032,03 |
| Ministerio de Educación | $13.779,48 |
| Ministerio de Agroindustria | $6.588,00 |
| Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | $4.235,00 |
| Total acumulado | $4.365.135,05 |
PUBLICIDAD