R
ROBERTO OSCAR SCHVARZ
| Organismo | Total |
|---|---|
| Ministerio de Desarrollo Social | $4.954.509,70 |
| — | $1.733.300,00 |
| — | $647.000,00 |
| — | $405.761,40 |
| — | $258.192,00 |
| — | $257.424,00 |
| — | $203.170,00 |
| — | $200.470,00 |
| Subsecretaría Deportes | $196.000,00 |
| Instituto Superior de Seguridad Pública Ley Nº 5688 | $177.092,00 |
| — | $130.380,00 |
| — | $109.134,80 |
| — | $102.681,00 |
| — | $66.090,00 |
| — | $54.912,00 |
| — | $50.374,00 |
| — | $49.824,00 |
| — | $40.136,00 |
| — | $28.168,16 |
| Subsecretaría de Justicia | $13.705,00 |
| Centro de Salud Nº 1 Hugo Rosario | $11.120,00 |
| Ministerio de Salud | $7.562,80 |
| — | $6.920,00 |
| Dirección General Defensa Civil | $6.600,00 |
| — | $4.310,00 |
| — | $4.115,60 |
| — | $3.661,00 |
| — | $3.121,14 |
| — | $2.180,00 |
| — | $1.891,60 |
| Total acumulado | $9.729.806,20 |
PUBLICIDAD