R
ROBERTO OSCAR SCHVARZ
| Organismo | Total |
|---|---|
| Dirección General Educación de Gestión Estatal | $7.725.867,91 |
| — | $5.194.565,00 |
| Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano | $4.365.000,00 |
| — | $4.297.948,00 |
| — | $3.417.004,80 |
| — | $1.642.610,00 |
| Subsecretaría Deportes | $1.523.970,96 |
| — | $1.442.225,10 |
| — | $1.120.348,00 |
| — | $932.450,00 |
| Instituto Superior de Seguridad Pública Ley Nº 5688 | $658.224,40 |
| Subsecretaría Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa | $409.061,34 |
| — | $392.474,28 |
| — | $385.740,79 |
| — | $318.151,00 |
| — | $265.170,00 |
| — | $235.206,88 |
| — | $185.900,00 |
| — | $154.548,00 |
| — | $137.730,00 |
| Dirección General Desarrollo Saludable | $88.608,00 |
| Dirección General de La Mujer | $81.980,00 |
| — | $61.354,90 |
| — | $59.165,00 |
| — | $58.184,00 |
| — | $55.900,00 |
| — | $52.961,55 |
| — | $44.190,00 |
| Secretaría Cultura Ciudadana y Función Pública | $40.905,40 |
| Dirección General Centro Cultural Recoleta | $37.404,00 |
| Comuna 3 | $28.444,00 |
| — | $24.812,42 |
| — | $20.737,00 |
| — | $19.950,00 |
| — | $17.300,00 |
| Subsecretaría Atención Hospitalaria | $14.759,74 |
| — | $13.905,00 |
| — | $12.260,00 |
| — | $6.937,00 |
| — | $6.850,00 |
| — | $5.998,84 |
| — | $4.804,76 |
| — | $4.456,20 |
| — | $4.405,00 |
| Subsecretaría de Justicia | $3.374,10 |
| Ministerio de Justicia y Seguridad | $2.813,55 |
| Instituto de Trasplante de La C.a.b.a. Ley 3294 | $2.100,00 |
| Total acumulado | $35.578.756,92 |
PUBLICIDAD