C
CARLOS JORGE ALVAREZ
| Organismo | Total |
|---|---|
| Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano | $8.764.243,75 |
| Ministerio de Educación | $1.552.302,50 |
| Ministerio de Educación e Innovación | $1.470.700,00 |
| Q264950 | $676.211,63 |
| Ministerio de Cultura | $594.594,00 |
| Ente Autarquico Teatro Colón Ley Nº 2.855 | $569.200,00 |
| Ente de Turismo Ley Nº 2627 | $283.197,00 |
| MINISTERIO DE MODERNIZACION INNOVACION Y TECNOLOGIA | $176.743,00 |
| Dirección General Enseñanza Artística | $87.230,26 |
| Q265037 | $6.690,00 |
| Total acumulado | $14.181.112,14 |
PUBLICIDAD