Ministerio de Educación (MEDGC)
MinisterioPoder Ejecutivo
Dependencias directas
| Bachilleratos con Orientación Artística | 0 empleados | 2 sub-deps. | → |
| Centros de Formación Profesional | 0 empleados | 49 sub-deps. | → |
| Centros educativos complementarios | 0 empleados | 4 sub-deps. | → |
| Centros Educativos Complementarios de Idiomas Extranjeros | 0 empleados | 1 sub-deps. | → |
| Centros Educativos Nivel Secundario | 0 empleados | 91 sub-deps. | → |
| Centros Educativos para la Atención de Alumnos con Trastornos Emocionales Severos | 0 empleados | 3 sub-deps. | → |
| Ciclos Básicos de Formación Ocupacional | 0 empleados | 4 sub-deps. | → |
| Dirección General Coordinación del Sistema Integral de Prácticas (DGCSIP) | 0 empleados | 2 sub-deps. | → |
| Dirección General Coordinación Legal e Institucional (DGCLEI) | 0 empleados | 7 sub-deps. | → |
| Escuela Politecnica | 0 empleados | 1 sub-deps. | → |
| Escuelas | 0 empleados | 507 sub-deps. | → |
| Escuelas "Normal Superior" | 0 empleados | 12 sub-deps. | → |
| Escuelas de Comercio | 0 empleados | 34 sub-deps. | → |
| Escuelas de Enseñanza Media | 0 empleados | 36 sub-deps. | → |
| Escuelas Domiciliarias | 0 empleados | 3 sub-deps. | → |
| Escuelas Infantiles | 0 empleados | 43 sub-deps. | → |
| Escuelas Primarias de Adultos | 0 empleados | 79 sub-deps. | → |
| Escuelas Superiores | 0 empleados | 1 sub-deps. | → |
| Escuelas Superiores en Artes Visuales | 0 empleados | 10 sub-deps. | → |
| Escuelas Técnicas | 0 empleados | 37 sub-deps. | → |
| Instituto de Educación Superior | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Institutos de Formación Técnica Superior | 0 empleados | 31 sub-deps. | → |
| Jardines de Infantes Comunes | 0 empleados | 52 sub-deps. | → |
| Jardines de Infantes Integrales | 0 empleados | 68 sub-deps. | → |
| Jardines de Infantes Nucleados | 0 empleados | 65 sub-deps. | → |
| Jardines Maternales | 0 empleados | 15 sub-deps. | → |
| Liceos | 0 empleados | 11 sub-deps. | → |
| Programa Socioeducativo Bachillerato a Distancia Adultos 2000 | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Programa Socioeducativo Primera Infancia | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Subsecretaría Agencia de Aprendizaje a lo largo de toda la vida (SSAALV) | 0 empleados | 2 sub-deps. | → |
| Subsecretaría Carrera Docente (SSCDOC) | 0 empleados | 3 sub-deps. | → |
| Subsecretaría Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa (SSCPEE) | 0 empleados | 7 sub-deps. | → |
| Subsecretaría Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos | 0 empleados | 4 sub-deps. | → |
| Subsecretaría Planeamiento Educativo, Ciencia y Tecnología | 0 empleados | 1 sub-deps. | → |
| Subsecretaría Tecnología Educativa y Sustentabilidad (SSTES) | 0 empleados | 6 sub-deps. | → |
| Unidad Coordinación Del Sistema de Formación Docente (UCSFD) | 0 empleados | 3 sub-deps. | → |
| Unidad de Auditoría Interna MED (UAIMED) | 0 empleados | 1 sub-deps. | → |
| Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa Ley Nº 5049 (UEICEE) | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Unidades de Gestión Educativa Experimental | 0 empleados | 16 sub-deps. | → |
| Universidad de la Ciudad | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
PUBLICIDAD