J
Juan Marcelo Tortorelli
| Organismo | Total |
|---|---|
| Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano | $11.522.528,00 |
| Ministerio de Educación | $2.838.665,32 |
| Ente Autarquico Teatro Colón Ley Nº 2.855 | $925.090,35 |
| Ministerio de Salud | $340.075,20 |
| Ministerio de Ambiente y Espacio Público | $314.603,92 |
| Ministerio de Educación e Innovación | $198.214,40 |
| Q264994 | $167.054,40 |
| Agencia de Sistemas de Información | $158.338,00 |
| Upe Ecoparque Interactivo de La Caba | $148.521,80 |
| Agencia de Protección Ambiental | $106.353,60 |
| Dirección General Festivales y Eventos Centrales | $78.750,00 |
| Q265037 | $49.980,00 |
| Q264944 | $40.300,00 |
| Q264926 | $34.600,00 |
| Q264927 | $26.727,50 |
| Dirección General Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires | $22.109,00 |
| Q264955 | $17.330,00 |
| Q264954 | $8.385,00 |
| Q264993 | $6.750,00 |
| Q264942 | $3.148,92 |
| Total acumulado | $17.007.525,41 |
PUBLICIDAD