R
Rodrigo Padro
| Organismo | Total |
|---|---|
| Ministerio de Educación e Innovación | $20.206.657,52 |
| Subsecretaría Movilidad Sustentable y Segura | $2.046.600,00 |
| Ente de Turismo Ley Nº 2627 | $915.581,00 |
| Ministerio de Educación | $884.536,60 |
| Subsecretaría Emergencias | $424.384,98 |
| Q264993 | $246.642,00 |
| Consejo de Los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes | $139.866,47 |
| Ministerio de Gobierno | $127.658,00 |
| Dirección General Enseñanza Artística | $71.370,12 |
| Upe Ecoparque Interactivo de La Caba | $62.245,00 |
| Instituto de Zoonosis Luis Pasteur | $43.330,00 |
| Q265036 | $41.778,00 |
| Q264995 | $40.800,00 |
| Q264944 | $32.879,00 |
| Q264971 | $32.284,00 |
| Q264992 | $24.995,00 |
| Q264927 | $24.362,00 |
| Q264943 | $22.914,00 |
| Agencia Gubernamental de Control Ley Nº 2624 | $13.486,00 |
| Q265040 | $3.600,00 |
| Total acumulado | $25.405.969,69 |
PUBLICIDAD