H
HUGO EDUARDO APESTEGUIA S.A.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $709.969,86 |
| Ministerio de Salud | $203.260,18 |
| Presidencia de la Nación | $199.609,98 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $78.667,36 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $60.442,20 |
| Ente Nacional Regulador de la Electricidad | $45.612,50 |
| Dirección Nacional de Vialidad | $40.515,85 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $26.144,52 |
| Ministerio de Transporte | $13.330,13 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero | $1.510,04 |
| Banco de la Nación Argentina | $959,40 |
| Total acumulado | $1.380.022,02 |
PUBLICIDAD