Ministerio de Transporte
MinisterioPoder Ejecutivo
Dependencias directas
| Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Administración General de Puertos S.E. | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Aerolíneas Argentinas S.A. | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Austral Líneas Áreas - Cielos del Sur S.A. | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Belgrano Cargas y Logística S.A. | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Desarrollo del Capital Humano Ferroviario Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Dirección Nacional de Desarrollo de Obras de Transporte | 0 empleados | 2 sub-deps. | → |
| Empresa Argentina de Navegación Aérea S.A. | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Ferrocarriles Argentinos S.A. | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Fondo Fiduciario de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Instituto Argentino del Transporte | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Intercargo S.A.U. | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Modernización de la Red de Colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Operadora Ferroviaria S.A. | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A. | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Secretaría de Articulación Interjurisdiccional | 0 empleados | 3 sub-deps. | → |
| Secretaría de Gestión de Transporte | 0 empleados | 6 sub-deps. | → |
| Secretaría de Obras de Transporte | 0 empleados | 5 sub-deps. | → |
| Secretaría de Planificación de Transporte | 0 empleados | 5 sub-deps. | → |
| Subsecretaría de Coordinación Administrativa | 0 empleados | 9 sub-deps. | → |
| Subsecretaría de Gestión Administrativa | 0 empleados | 7 sub-deps. | → |
| Unidad de Auditoría Interna | 0 empleados | 1 sub-deps. | → |
| Unidad de Coordinación General | 0 empleados | 4 sub-deps. | → |
| Unidad Ejecutora de la Obra de Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito-Moreno, de la Línea Sarmiento | 0 empleados | 4 sub-deps. | → |
| Unidad Ejecutora Especial Temporaria 'Canal Magdalena' | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Unidad Gabinete de Asesores | 0 empleados | 7 sub-deps. | → |
PUBLICIDAD