F
Fundacion Amigos de Daia
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Salud | $1.702.449,26 |
| Presidencia de la Nación | $1.046.269,11 |
| Ministerio de Turismo | $120.183,33 |
| Ministerio de Economía | $37.547,50 |
| Jefe de Gobierno (CABA) | $30.188,35 |
| Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca | $13.333,33 |
| Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | $7.000,00 |
| Total acumulado | $2.956.970,88 |
PUBLICIDAD