Ministerio de Economía
MinisterioPoder Ejecutivo
Dependencias directas
| Administración Nacional de Aviación Civil(ANAC) | 1757 empleados | 10 sub-deps. | → |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero | 43763 empleados | 20 sub-deps. | → |
| Agencia Nacional de Seguridad Vial(ANSV) | 731 empleados | 7 sub-deps. | → |
| Banco Central de la República Argentina | 1 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Banco de la Nación Argentina | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Banco Hipotecario Nacional S.A. | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Casa de Moneda S.A.U. | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Comisión Nacional de Regulación del Transporte(CNRT) | 1206 empleados | 13 sub-deps. | → |
| Comisión Nacional de Valores | 354 empleados | 15 sub-deps. | → |
| Dirección Nacional de Vialidad | 5598 empleados | 15 sub-deps. | → |
| Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | 223 empleados | 3 sub-deps. | → |
| Fondo Fiduciario de Capital Social | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Fondo Fiduciario de Garantías Argentino (FoGAr) | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Fondo Fiduciario Nacional de Desarrollo Productivo - FONDEP | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor - FONDCE | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Fondo Fiduciario para la Refinanciación Hipotecaria | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Fondo Fiduciario Público Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina - 'Famp-Fueguina' | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Instituto Nacional de Estadística y Censos | 1299 empleados | 5 sub-deps. | → |
| Instituto Nacional del Agua | 251 empleados | 6 sub-deps. | → |
| Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil | 92 empleados | 8 sub-deps. | → |
| Organismo Regulador de Seguridad de Presas | 78 empleados | 8 sub-deps. | → |
| Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos(ORSNA) | 291 empleados | 11 sub-deps. | → |
| Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca | 0 empleados | 22 sub-deps. | → |
| Secretaría de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales | 0 empleados | 2 sub-deps. | → |
| Secretaría de Comercio | 0 empleados | 10 sub-deps. | → |
| Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Secretaría de Economía del Conocimiento | 0 empleados | 3 sub-deps. | → |
| Secretaría de Energía | 736 empleados | 27 sub-deps. | → |
| Secretaría de Finanzas | 0 empleados | 6 sub-deps. | → |
| Secretaría de Hacienda | 0 empleados | 5 sub-deps. | → |
| Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo | 0 empleados | 11 sub-deps. | → |
| Secretaría de Minería | 0 empleados | 5 sub-deps. | → |
| Secretaría de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal | 0 empleados | 2 sub-deps. | → |
| Secretaría de Política Económica | 0 empleados | 4 sub-deps. | → |
| Secretaría de Política Tributaria | 0 empleados | 2 sub-deps. | → |
| Secretaría Legal y Administrativa | 0 empleados | 5 sub-deps. | → |
| Subsecretaría de Relaciones Institucionales | 0 empleados | 3 sub-deps. | → |
| Superintendencia de Seguros de la Nación | 761 empleados | 15 sub-deps. | → |
| Tribunal de Tasaciones de la Nación | 89 empleados | 9 sub-deps. | → |
| Unidad de Auditoría Interna | 0 empleados | 5 sub-deps. | → |
| Unidad de Relaciones Técnicas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Unidad Ejecutora Especial Temporaria 'Unidad de Apoyo de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial' | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Unidad Ejecutora Especial Temporaria 'Unidad de Articulación Estratégica de Áreas Económicas y Productivas' | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Unidad Ejecutora Especial Temporaria 'Unidad de Coordinación Federal y Operativa Agropecuaria' | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Unidad de Coordinación y Gestión de Asuntos Internacionales” | 0 empleados | 0 sub-deps. | → |
| Unidad Gabinete de Asesores | 0 empleados | 3 sub-deps. | → |
PUBLICIDAD