R
RADIO SPORT SRL.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Turismo | $2.724.188,71 |
| Presidencia de la Nación | $678.538,37 |
| Ministerio de Salud | $357.034,89 |
| Ministerio de Producción | $122.520,00 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $112.418,55 |
| Secretaría de Energía | $41.378,40 |
| Ministerio de Agroindustria | $18.146,00 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $10.909,80 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $6.003,00 |
| Total acumulado | $4.071.137,72 |
PUBLICIDAD