R
RADIO SPORT SRL.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Turismo | $2.727.216,31 |
| Presidencia de la Nación | $1.191.127,62 |
| Ministerio de Salud | $611.454,95 |
| Banco de la Nación Argentina | $595.280,66 |
| Ministerio de Producción | $153.556,50 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $112.418,55 |
| Secretaría de Energía | $99.487,50 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $80.517,50 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $75.825,00 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $53.361,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $27.512,00 |
| Ministerio de Agroindustria | $18.146,00 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $10.909,80 |
| Total acumulado | $5.756.813,39 |
PUBLICIDAD