G
Global Mind S.A.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Transporte | $4.295.244,27 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $2.540.146,23 |
| Banco de la Nación Argentina | $1.900.753,56 |
| Secretaría de Energía | $907.313,45 |
| Presidencia de la Nación | $899.251,01 |
| Ministerio de Seguridad Nacional | $869.719,48 |
| Ministerio de Salud | $820.164,43 |
| Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. | $489.455,42 |
| Ministerio de Turismo | $399.620,25 |
| Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | $188.290,41 |
| Ministerio de Producción | $188.003,66 |
| Ministerio de Educación | $151.535,08 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $26.275,50 |
| Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | $6.563,04 |
| Total acumulado | $13.682.335,79 |
PUBLICIDAD