D
Diario la Nueva Provincia S.R.L.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación | $1.126.597,19 |
| Secretaría de Energía | $735.188,82 |
| Banco de la Nación Argentina | $449.153,38 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $444.934,08 |
| Ente Nacional Regulador de la Electricidad | $312.569,25 |
| Ministerio de Salud | $140.201,38 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $139.352,78 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $53.120,37 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo | $2.742,87 |
| Total acumulado | $3.403.860,12 |
PUBLICIDAD