D
Diario la Nueva Provincia S.R.L.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Banco de la Nación Argentina | $3.298.966,39 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $3.138.870,77 |
| Presidencia de la Nación | $1.480.332,53 |
| Secretaría de Energía | $735.188,82 |
| Nucleoeléctrica Argentina S.A. | $473.759,30 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $444.934,08 |
| Ente Nacional Regulador de la Electricidad | $312.569,25 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero | $221.744,67 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $141.990,19 |
| Ministerio de Salud | $140.201,38 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo | $6.947,62 |
| Total acumulado | $10.395.505,00 |
PUBLICIDAD